| Турнирная таблица на 25 апреля 2024 года | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | УютСтрой | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 84-63 (+21) |
| 2 | ![]() | Автомасла 33 | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 66-62 (+4) |
| 3 | ![]() | Мебель-Холдинг | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 78-77 (+1) |
| 4 | ![]() | НПО Север | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 64-85 (-21) |
| 5 | ![]() | Академия | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 54-83 (-29) |
| 6 | Сова | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 74-115 (-41) | |
| 7 | ![]() | Красное Заречье | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 57-109 (-52) |
| Лучшие бомбардиры | ||||
| # | ⚽ | 👕 | ||
| 1 | Александр Пугачёв (МЕБ) | 13 | 5 | |
| 2 | Юрий Чумаков (СОВ) | 10 | 5 | |
| 3 | ![]() | Антон Жирков (АВТ) | 7 | 4 |
| 4 | ![]() | Александр Кручинин (АКА) | 6 | 3 |
| 5 | Евгений Сорокин (СОВ) | 5 | 4 | |
| 6 | Александр Лебедев (УЮТ) | 5 | 3 | |
| 7 | Роман Жучков (СОВ) | 5 | 2 | |
| 8 | Данила Ухов (УЮТ) | 5 | 2 | |
| 9 | Александр Батышев (УЮТ) | 4 | 3 | |
| 10 | ![]() | Данила Горбунов (АКА) | 4 | 3 |
| Вратари | |||||
| # | 👕 | ⚽ | ![]() | ||
| 1 | Рустам Костюков (УЮТ) | 4 | 8 (2.0) | 0 | |
| 2 | Михаил Бряузов (МЕБ) | 5 | 13 (2.6) | 0 | |
| 3 | ![]() | Михаил Асадов (УЮТ) | 4 | 11 (2.8) | 0 |
| 4 | ![]() | Никита Рянин (АВТ) | 3 | 10 (3.3) | 0 |
| 5 | Максим Назаров (МЕБ) | 2 | 8 (4.0) | 0 | |
| 6 | Дмитрий Смыгин (НПО) | 5 | 21 (4.2) | 0 | |
| 7 | ![]() | Сергей Попов (АКА) | 5 | 23 (4.6) | 0 |
| 8 | Александр Кормщиков (КРА) | 5 | 24 (4.8) | 0 | |
| 9 | Александр Сорокин (СОВ) | 4 | 20 (5.0) | 0 | |
| Расписание и результаты игр | ||||
| 11 февраля, воскресенье | ||||
Мебель-Холдинг | 3 | 3 | Академия | ФОК (СШОР №4) |
НПО Север | 4 | 6 | Красное Заречье | ФОК (СШОР №4) |
УютСтрой | 11 | 3 | | ФОК (СШОР №4) |
| 18 февраля, воскресенье | ||||
Автомасла 33 | 2 | 2 | НПО Север | ФОК (СШОР №4) |
Красное Заречье | 3 | 7 | УютСтрой | ФОК (СШОР №4) |
| Сова | 4 | 8 | Мебель-Холдинг | ФОК (СШОР №4) |
| 3 марта, воскресенье | ||||
Академия | 6 | 5 | | ФОК (СШОР №4) |
УютСтрой | 6 | 2 | Автомасла 33 | ФОК (СШОР №4) |
Мебель-Холдинг | 3 | 2 | Красное Заречье | ФОК (СШОР №4) |
| 9 марта, суббота | ||||
НПО Север | 1 | 1 | УютСтрой | ФОК (СШОР №4) |
| 10 марта, воскресенье | ||||
Автомасла 33 | 2 | 6 | Мебель-Холдинг | ФОК (СШОР №4) |
Красное Заречье | 2 | 6 | Академия | ФОК (СШОР №4) |
| 17 марта, воскресенье | ||||
Мебель-Холдинг | 6 | 2 | НПО Север | ФОК (СШОР №4) |
Академия | 2 | 9 | Автомасла 33 | ФОК (СШОР №4) |
| Сова | 4 | 1 | Красное Заречье | ФОК (СШОР №4) |
| 30 марта, суббота | ||||
Красное Заречье | 0 | 5 | Автомасла 33 | ФОК (СШОР №4) |
| 31 марта, воскресенье | ||||
УютСтрой | 5 | 2 | Мебель-Холдинг | ФОК (СШОР №4) |
НПО Север | 3 | 3 | Академия | ФОК (СШОР №4) |
Автомасла 33 | 5 | 2 | | ФОК (СШОР №4) |
| 18 апреля, четверг | ||||
Академия | 3 | 6 | УютСтрой | ФОК (СШОР №4) |
| 25 апреля, четверг | ||||
| Сова | 9 | 1 | НПО Север | ФОК (СШОР №4) |















