| Турнирная таблица на 4 апреля 2025 года | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Лавр МФ - Молодежный | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 59-28 (+31) |
| 2 | ![]() | Нижняя Дуброва | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 59-32 (+27) |
| 3 | ![]() | Полицелл | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 64-27 (+37) |
| 4 | Феникс | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 50-31 (+19) | |
| 5 | ![]() | Спортинг - Владимир | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 64-34 (+30) |
| 6 | ![]() | Стройка - Эвакуатор | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 57-48 (+9) |
| 7 | ![]() | Джентльмены Удачи | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 31-34 (-3) |
| 8 | ![]() | Марселона | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 54-39 (+15) |
| 9 | ![]() | Джобс Чехлофф | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 41-44 (-3) |
| 10 | ![]() | Итера | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28-35 (-7) |
| 11 | ![]() | Водная Техника | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 36-43 (-7) |
| 12 | ![]() | Версия Трейд | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 42-78 (-36) |
| 13 | ![]() | Трактор | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 31-50 (-19) |
| 14 | ![]() | Триумф | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 27-56 (-29) |
| 15 | ![]() | ВПС | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20-51 (-31) |
| 16 | ![]() | Добрыня | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 28-61 (-33) |
| Лучшие бомбардиры | ||||
| # | ⚽ | 👕 | ||
| 1 | Руслан Альмяшев (СПО) | 23 | 11 | |
| 2 | Иван Юрин (ПЛЦ) | 18 | 9 | |
| 3 | Артём Пляницын (ЛАВ) | 17 | 8 | |
| 4 | Владимир Рогачков (НИЖ) | 16 | 10 | |
| 5 | ![]() | Юрий Погосян (СЭВ) | 15 | 8 |
| 6 | Богдан Шабарин (НИЖ) | 14 | 9 | |
| 7 | Амид Гасанов (МАР) | 13 | 10 | |
| 8 | ![]() | Егор Петров (СЭВ) | 13 | 9 |
| 9 | Дмитрий Иванов (СПО) | 13 | 6 | |
| 10 | Алексей Исаев (ДЖО) | 12 | 9 | |
| Вратари | |||||
| # | 👕 | ⚽ | ![]() | ||
| 1 | Максим Горшков (ЛАВ) | 1 | 1 (1.0) | 0 | |
| 2 | Владислав Панин (НИЖ) | 3 | 4 (1.3) | 0 | |
| 3 | Артём Емельянов (СПО) | 3 | 5 (1.7) | 0 | |
| 4 | Андрей Родионов (ПЛЦ) | 15 | 27 (1.8) | 5 | |
| 5 | ![]() | Максим Канаев (ФЕН) | 15 | 31 (2.1) | 2 |
| 6 | Юрий Малышев (ДЖЕ) | 14 | 30 (2.1) | 3 | |
| 7 | Артём Абрашнев (ЛАВ) | 13 | 27 (2.1) | 4 | |
| 8 | Данил Шильцов (НИЖ) | 9 | 19 (2.1) | 2 | |
| 9 | Сергей Кунышев (СПО) | 13 | 29 (2.2) | 0 | |
| 10 | Никита Серебров (НИЖ) | 12 | 27 (2.2) | 2 | |
| Расписание и результаты игр | ||||
| 14 сентября, суббота | ||||
Нижняя Дуброва | 3 | 1 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) |
ВПС | 0 | 2 | | ФОК (СШОР №4) |
Водная Техника | 3 | 2 | Добрыня | ФОК (СШОР №4) |
| 15 сентября, воскресенье | ||||
Итера | 1 | 0 | Джобс Чехлофф | ФОК (СШОР №4) |
Триумф | 2 | 12 | Спортинг - | ФОК (СШОР №4) |
Полицелл | 3 | 3 | Лавр МФ - | ФОК (СШОР №4) |
Джентльмены | 2 | 0 | Марселона | ФОК (СШОР №4) |
Трактор | 3 | 3 | Версия Трейд | ФОК (СШОР №4) |
| 20 сентября, пятница | ||||
Спортинг - | 2 | 2 | Полицелл | ФОК (СШОР №4) |
| 21 сентября, суббота | ||||
Марселона | 0 | 3 | Лавр МФ - | ФОК (СШОР №4) |
Стройка - | 10 | 0 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
Джобс Чехлофф | 1 | 7 | Нижняя Дуброва | ФОК (СШОР №4) |
Добрыня | 1 | 4 | Итера | ФОК (СШОР №4) |
Джентльмены | 2 | 2 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
| Феникс | 8 | 1 | Трактор | ФОК (СШОР №4) |
Версия Трейд | 6 | 3 | Триумф | ФОК (СШОР №4) |
| 28 сентября, суббота | ||||
Нижняя Дуброва | 5 | 2 | Добрыня | ФОК (СШОР №4) |
ВПС | 5 | 5 | Джобс Чехлофф | ФОК (СШОР №4) |
Триумф | 1 | 6 | | ФОК (СШОР №4) |
Итера | 2 | 2 | Джентльмены | ФОК (СШОР №4) |
Трактор | 3 | 3 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) |
Полицелл | 12 | 0 | Версия Трейд | ФОК (СШОР №4) |
Водная Техника | 1 | 1 | Марселона | ФОК (СШОР №4) |
| 29 сентября, воскресенье | ||||
Лавр МФ - | 5 | 8 | Спортинг - | ФОК (СШОР №4) |
| 4 октября, пятница | ||||
Водная Техника | 2 | 0 | Итера | ФОК (СШОР №4) |
Джобс Чехлофф | 3 | 1 | Трактор | ФОК (СШОР №4) |
| 5 октября, суббота | ||||
Добрыня | 0 | 2 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
Версия Трейд | 1 | 6 | Лавр МФ - | ФОК (СШОР №4) |
| Феникс | 0 | 1 | Полицелл | ФОК (СШОР №4) |
Марселона | 2 | 3 | Спортинг - | ФОК (СШОР №4) |
| 6 октября, воскресенье | ||||
Джентльмены | 2 | 2 | Нижняя Дуброва | ФОК (СШОР №4) |
Стройка - | 4 | 4 | Триумф | ФОК (СШОР №4) |
| 13 октября, воскресенье | ||||
Трактор | 4 | 1 | Добрыня | ФОК (СШОР №4) |
Итера | 2 | 3 | Марселона | ФОК (СШОР №4) |
| 19 октября, суббота | ||||
Полицелл | 6 | 2 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) |
ВПС | 0 | 2 | Джентльмены | ФОК (СШОР №4) |
Триумф | 2 | 8 | Джобс Чехлофф | ФОК (СШОР №4) |
Лавр МФ - | 2 | 1 | | ФОК (СШОР №4) |
Нижняя Дуброва | 3 | 0 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
Спортинг - | 8 | 1 | Версия Трейд | ФОК (СШОР №4) |
| 26 октября, суббота | ||||
Джобс Чехлофф | 0 | 5 | Полицелл | ФОК (СШОР №4) |
Добрыня | 5 | 3 | Триумф | ФОК (СШОР №4) |
| Феникс | 6 | 3 | Спортинг - | ФОК (СШОР №4) |
Стройка - | 6 | 4 | Лавр МФ - | ФОК (СШОР №4) |
Джентльмены | 0 | 0 | Трактор | ФОК (СШОР №4) |
Марселона | 10 | 1 | Версия Трейд | ФОК (СШОР №4) |
| 27 октября, воскресенье | ||||
Водная Техника | 1 | 3 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
| 1 ноября, пятница | ||||
Трактор | 6 | 6 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
Триумф | 3 | 4 | Джентльмены | ФОК (СШОР №4) |
| 2 ноября, суббота | ||||
Итера | 4 | 3 | Нижняя Дуброва | ФОК (СШОР №4) |
| 4 ноября, понедельник | ||||
Полицелл | 9 | 0 | Добрыня | ФОК (СШОР №4) |
Лавр МФ - | 5 | 0 | Джобс Чехлофф | ФОК (СШОР №4) |
| 9 ноября, суббота | ||||
Спортинг - | 7 | 1 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) |
Версия Трейд | 0 | 4 | | ФОК (СШОР №4) |
Нижняя Дуброва | 7 | 5 | Марселона | ФОК (СШОР №4) |
ВПС | 3 | 0 | Итера | ФОК (СШОР №4) |
| 16 ноября, суббота | ||||
Добрыня | 2 | 4 | Лавр МФ - | ФОК (СШОР №4) |
Джентльмены | 2 | 2 | Полицелл | ФОК (СШОР №4) |
| 17 ноября, воскресенье | ||||
Водная Техника | 2 | 4 | Триумф | ФОК (СШОР №4) |
Итера | 4 | 2 | Трактор | ФОК (СШОР №4) |
Нижняя Дуброва | 4 | 0 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
Марселона | 3 | 3 | | ФОК (СШОР №4) |
Стройка - | 5 | 2 | Версия Трейд | ФОК (СШОР №4) |
Джобс Чехлофф | 2 | 1 | Спортинг - | ФОК (СШОР №4) |
| 24 ноября, воскресенье | ||||
Трактор | 2 | 4 | Нижняя Дуброва | ФОК (СШОР №4) |
Спортинг - | 5 | 2 | Добрыня | ФОК (СШОР №4) |
Триумф | 0 | 4 | Итера | ФОК (СШОР №4) |
| Феникс | 2 | 4 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) |
ВПС | 1 | 6 | Марселона | ФОК (СШОР №4) |
Версия Трейд | 7 | 5 | Джобс Чехлофф | ФОК (СШОР №4) |
Полицелл | 3 | 3 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
| 29 ноября, пятница | ||||
Добрыня | 3 | 2 | Версия Трейд | ФОК (СШОР №4) |
Джентльмены | 3 | 1 | Спортинг - | ФОК (СШОР №4) |
| 30 ноября, суббота | ||||
Водная Техника | 1 | 3 | Лавр МФ - | ФОК (СШОР №4) |
Марселона | 6 | 8 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) |
| 1 декабря, воскресенье | ||||
ВПС | 1 | 1 | Трактор | ФОК (СШОР №4) |
Итера | 2 | 6 | Полицелл | ФОК (СШОР №4) |
| 25 января, суббота | ||||
Джобс Чехлофф | 1 | 2 | | ФОК (СШОР №4) |
Нижняя Дуброва | 1 | 1 | Триумф | ФОК (СШОР №4) |
Лавр МФ - | 6 | 2 | Джентльмены | ФОК (СШОР №4) |
| 1 февраля, суббота | ||||
Марселона | 3 | 2 | Джобс Чехлофф | ФОК (СШОР №4) |
Итера | 1 | 3 | Спортинг - | ФОК (СШОР №4) |
Нижняя Дуброва | 3 | 5 | Лавр МФ - | ФОК (СШОР №4) |
| 2 февраля, воскресенье | ||||
ВПС | 0 | 5 | Полицелл | ФОК (СШОР №4) |
Добрыня | 2 | 2 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) |
Джентльмены | 1 | 4 | | ФОК (СШОР №4) |
Водная Техника | 6 | 9 | Версия Трейд | ФОК (СШОР №4) |
Трактор | 1 | 1 | Триумф | ФОК (СШОР №4) |
| 8 февраля, суббота | ||||
Лавр МФ - | 4 | 0 | Итера | ФОК (СШОР №4) |
Версия Трейд | 1 | 2 | Джентльмены | ФОК (СШОР №4) |
Спортинг - | 1 | 1 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
| 15 февраля, суббота | ||||
Стройка - | 3 | 4 | Джобс Чехлофф | ФОК (СШОР №4) |
| 16 февраля, воскресенье | ||||
Триумф | 1 | 0 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
Полицелл | 3 | 3 | Нижняя Дуброва | ФОК (СШОР №4) |
Трактор | 0 | 3 | Марселона | ФОК (СШОР №4) |
| 22 февраля, суббота | ||||
Триумф | 1 | 1 | Марселона | ФОК (СШОР №4) |
Спортинг - | 2 | 3 | Нижняя Дуброва | ФОК (СШОР №4) |
| 23 февраля, воскресенье | ||||
Лавр МФ - | 2 | 0 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
Версия Трейд | 1 | 1 | Итера | ФОК (СШОР №4) |
Полицелл | 6 | 4 | Трактор | ФОК (СШОР №4) |
| Феникс | 5 | 1 | Добрыня | ФОК (СШОР №4) |
| 8 марта, суббота | ||||
Трактор | 1 | 6 | Лавр МФ - | ФОК (СШОР №4) |
| 9 марта, воскресенье | ||||
Марселона | 6 | 5 | Добрыня | ФОК (СШОР №4) |
Джентльмены | 0 | 5 | Джобс Чехлофф | ФОК (СШОР №4) |
Водная Техника | 1 | 2 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) |
ВПС | 1 | 7 | Спортинг - | ФОК (СШОР №4) |
| 16 марта, воскресенье | ||||
Нижняя Дуброва | 6 | 3 | Версия Трейд | ФОК (СШОР №4) |
Полицелл | 0 | 5 | Марселона | ФОК (СШОР №4) |
| Феникс | 3 | 5 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
Стройка - | 4 | 4 | Джентльмены | ФОК (СШОР №4) |
Джобс Чехлофф | 4 | 0 | Добрыня | ФОК (СШОР №4) |
| 22 марта, суббота | ||||
Спортинг - | 1 | 2 | Трактор | ФОК (СШОР №4) |
| 23 марта, воскресенье | ||||
Полицелл | 1 | 1 | Триумф | ФОК (СШОР №4) |
| 29 марта, суббота | ||||
Стройка - | 2 | 0 | Итера | ФОК (СШОР №4) |
Джобс Чехлофф | 1 | 2 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
| Феникс | 1 | 5 | Нижняя Дуброва | ФОК (СШОР №4) |
| 30 марта, воскресенье | ||||
Добрыня | 2 | 3 | Джентльмены | ФОК (СШОР №4) |
Лавр МФ - | 1 | 0 | Триумф | ФОК (СШОР №4) |
Версия Трейд | 5 | 4 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
| 4 апреля, пятница | ||||
Итера | 3 | 3 | | ФОК (СШОР №4) |






















