3-я лига Зона Б (Зима 2018-2019)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
10 июля 2003
16 лет
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2018-2019
КАРЬЕРА
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2018-2019 | 3-я лига Зона Б | 12 | 6 | 1 | 0 |
| Лето 2019 | 3-я лига Зона Б | 14 | 9 | 1 | 0 |
| Зима 2019-2020 | 3-я лига Зона Б | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Зима 2019-2020 | "Рождественские звезды-2020" памяти В.В. Воронина | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 44 | 17 | 2 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2020-2021 | 1-я лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика карьеры