Турнир открытия зимнего сезона по мини-футболу "Осенний листопад" (Зима 2018-2019)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
15 октября 1990
28 лет
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2018-2019
КАРЬЕРА
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2008 | 3-я лига Зона А | 13 | 2 | 1 | 0 |
| Зима 2008-2009 | 4-я лига Зона А | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Лето 2009 | 3-я лига Зона А | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ВСЕГО | 33 | 4 | 2 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2009-2010 | 4-я лига Зона Г | 4 | 2 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2011-2012 | 1-я лига | 1 | 0 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2017 | 2-я лига Зона А | 10 | 0 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2018-2019 | 4-я лига Зона В | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика карьеры