Высшая лига. Турнир за 1-7-е места (Лето 2021)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
09 февраля 1994
27 лет
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Лето 2021
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2019-2020 | 1-я лига | 18 | 10 | 2 | 0 |
Зима 2020-2021 | Высшая лига | 10 | 4 | 0 | 0 |
Лето 2021 | Высшая лига | 4 | 0 | 2 | 0 |
Лето 2021 | Высшая лига. Турнир за 8-14-е места | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 32 | 14 | 4 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2021 | Высшая лига. Турнир за 1-7-е места | 2 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2022 | Высшая лига | 9 | 0 | 3 | 1 |
ВСЕГО | 11 | 0 | 3 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2021-2022 | Высшая лига | 14 | 2 | 1 | 1 |
Зима 2022-2023 | Высшая лига | 16 | 2 | 6 | 0 |
Лето 2023 | Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2023-2024 | Высшая лига | 14 | 2 | 4 | 0 |
Зима 2023-2024 | Турнир поколений «Рождественские звезды-2024». Любительские команды | 3 | 1 | 0 | 0 |
Лето 2024 | Высшая лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2024-2025 | Высшая лига | 6 | 1 | 1 | 0 |
ВСЕГО | 56 | 8 | 12 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2022-2023 | Мой дом - Россия. Сильнейшие | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика карьеры