3-я лига. Зона А (Зима 2024-2025)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
01 декабря 1996
29 лет
Полевой игрок
10
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2024-2025
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2023 | 4-я лига Зона Б | 11 | 8 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2023-2024 | 4-я лига Зона Б | 16 | 15 | 0 | 0 |
Лето 2024 | 4Б лига | 15 | 9 | 0 | 0 |
Лето 2024 | 4-я лига. Стыковые матчи | 1 | 1 | 0 | 0 |
Зима 2024-2025 | 3-я лига. Зона А | 11 | 9 | 1 | 0 |
ВСЕГО | 43 | 34 | 1 | 0 |
Статистика карьеры