| Основной турнир | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Труд (Собинка) 09/10 | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 67-15 (+52) |
| 2 | Спарта-2 09/10 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 81-14 (+67) | |
| 3 | ![]() | СКА 09/10 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 49-46 (+3) |
| 4 | Спарта 09/10 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 62-67 (-5) | |
| 5 | Мотор 09/10 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 47-34 (+13) | |
| 6 | ![]() | Форвард 09/10 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24-33 (-9) |
| 7 | Технарь 09/10 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29-30 (-1) | |
| 8 | Локо Глубоково 09/10 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21-25 (-4) | |
| 9 | ![]() | Ставровец 09/10 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36-52 (-16) |
| 10 | ![]() | Созвездие 09/10 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 31-48 (-17) |
| 11 | Волна-41 09/10 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17-55 (-38) | |
| 12 | Чемпион 09/10 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18-63 (-45) | |
| Расписание группового раунда | ||||
| 11 октября, воскресенье | ||||
| Мотор 09/10 | 1 | 2 | | ИФКИС Основной турнир |
Труд (Собинка) | 4 | 3 | Созвездие 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
| Волна-41 09/10 | 1 | 4 | Форвард 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
Труд (Собинка) | 6 | 2 | | ИФКИС Основной турнир |
| 18 октября, воскресенье | ||||
| Волна-41 09/10 | 1 | 3 | | ИФКИС Основной турнир |
| Локо Глубоково | 4 | 2 | Ставровец 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
| Чемпион 09/10 | 1 | 4 | СКА 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
Труд (Собинка) | 3 | 1 | | ИФКИС Основной турнир |
Ставровец 09/10 | 2 | 6 | СКА 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
Труд (Собинка) | 14 | 2 | | ИФКИС Основной турнир |
| 8 ноября, воскресенье | ||||
Созвездие 09/10 | 0 | 3 | Форвард 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
Труд (Собинка) | 6 | 1 | Ставровец 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
| Локо Глубоково | 0 | 4 | | ИФКИС Основной турнир |
Труд (Собинка) | 7 | 0 | | ИФКИС Основной турнир |
Ставровец 09/10 | 0 | 10 | | ИФКИС Основной турнир |
| Локо Глубоково | 3 | 1 | | ИФКИС Основной турнир |
| 15 ноября, воскресенье | ||||
Созвездие 09/10 | 4 | 0 | | ИФКИС Основной турнир |
Форвард 09/10 | 2 | 1 | | ИФКИС Основной турнир |
Созвездие 09/10 | 3 | 3 | | ИФКИС Основной турнир |
| Волна-41 09/10 | 3 | 8 | СКА 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
| Технарь 09/10 | 3 | 5 | СКА 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
Форвард 09/10 | 3 | 2 | | ИФКИС Основной турнир |
| 29 ноября, воскресенье | ||||
| Локо Глубоково | 1 | 6 | СКА 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
| Чемпион 09/10 | 1 | 8 | | ИФКИС Основной турнир |
| Локо Глубоково | 1 | 3 | Созвездие 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
СКА 09/10 | 0 | 6 | | ИФКИС Основной турнир |
Созвездие 09/10 | 4 | 5 | | ИФКИС Основной турнир |
Ставровец 09/10 | 3 | 4 | | ИФКИС Основной турнир |
| Спарта-2 09/10 | 7 | 0 | | ИФКИС Основной турнир |
| Спарта 09/10 | 6 | 2 | Ставровец 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
| Спарта-2 09/10 | 9 | 0 | | ИФКИС Основной турнир |
| Спарта 09/10 | 5 | 5 | | ИФКИС Основной турнир |
| 6 декабря, воскресенье | ||||
| Мотор 09/10 | 7 | 2 | Ставровец 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
| Волна-41 09/10 | 0 | 5 | Труд (Собинка) | ИФКИС Основной турнир |
Ставровец 09/10 | 8 | 2 | Созвездие 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
| Волна-41 09/10 | 1 | 7 | | ИФКИС Основной турнир |
Труд (Собинка) | 4 | 1 | СКА 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
Форвард 09/10 | 4 | 2 | | ИФКИС Основной турнир |
Труд (Собинка) | 3 | 1 | | ИФКИС Основной турнир |
| Спарта 09/10 | 4 | 4 | СКА 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
| Спарта-2 09/10 | 9 | 1 | Форвард 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
| Спарта 09/10 | 8 | 4 | | ИФКИС Основной турнир |
| 13 декабря, воскресенье | ||||
| Спарта 09/10 | 1 | 12 | | ИФКИС Основной турнир |
| 20 декабря, воскресенье | ||||
Ставровец 09/10 | 3 | 2 | Форвард 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
Ставровец 09/10 | 4 | 3 | | ИФКИС Основной турнир |
СКА 09/10 | 3 | 2 | Форвард 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
| Технарь 09/10 | 4 | 0 | | ИФКИС Основной турнир |
Созвездие 09/10 | 2 | 4 | СКА 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
| 17 января, воскресенье | ||||
| Мотор 09/10 | 4 | 6 | | ИФКИС Основной турнир |
| Мотор 09/10 | 3 | 7 | | ИФКИС Основной турнир |
| Чемпион 09/10 | 1 | 6 | | ИФКИС Основной турнир |
| 24 января, воскресенье | ||||
| Чемпион 09/10 | 0 | 2 | | ИФКИС Основной турнир |
Созвездие 09/10 | 2 | 8 | | ИФКИС Основной турнир |
| Волна-41 09/10 | 4 | 9 | | ИФКИС Основной турнир |
Созвездие 09/10 | 1 | 4 | | ИФКИС Основной турнир |
Форвард 09/10 | 2 | 4 | | ИФКИС Основной турнир |
| 7 февраля, воскресенье | ||||
Форвард 09/10 | 0 | 3 | Труд (Собинка) | ИФКИС Основной турнир |
Труд (Собинка) | 3 | 0 | | ИФКИС Основной турнир |
Ставровец 09/10 | 9 | 2 | | ИФКИС Основной турнир |
Созвездие 09/10 | 7 | 8 | | ИФКИС Основной турнир |
| 14 февраля, воскресенье | ||||
| Мотор 09/10 | 4 | 3 | | ИФКИС Основной турнир |
Форвард 09/10 | 1 | 5 | | ИФКИС Основной турнир |
| Волна-41 09/10 | 1 | 3 | | ИФКИС Основной турнир |
| 27 февраля, суббота | ||||
| Спарта-2 09/10 | 0 | 0 | СКА 09/10 | ИФКИС Основной турнир |
| Локо Глубоково | 0 | 0 | | ИФКИС Основной турнир |
| Локо Глубоково | 0 | 0 | | ИФКИС Основной турнир |
| Полуфиналы | ||||||
| 28 февраля, воскресенье | ||||||
СКА 09/10 | 0 | 9 | | ИФКИС | ||
Труд (Собинка) | 5 | 1 | | ИФКИС | ||
| Матч за 3-е место | ||||||
| 28 февраля, воскресенье | ||||||
| Спарта 09/10 | 9 | 8 | СКА 09/10 | ИФКИС | ||
| Финал | ||||||
| 28 февраля, воскресенье | ||||||
| Спарта-2 09/10 | 3 | 4 | Труд (Собинка) | ИФКИС | ||
| Лучшие бомбардиры | ||||
| # | ⚽ | 👕 | ||
| 1 | Серафим Курышев (СПА) | 34 | 11 | |
| 2 | Артём Романов (МОТ) | 20 | 10 | |
| 3 | Ярослав Галимханов (ТРУ) | 20 | 9 | |
| 4 | Илья Кудинов (СТА) | 18 | 10 | |
| 5 | Иван Дубровин (СПА) | 18 | 9 | |
| 6 | Максим Петрищев (ТРУ) | 15 | 10 | |
| 7 | Артём Рябов (МОТ) | 15 | 8 | |
| 8 | Тихон Корчагин (СПА) | 15 | 7 | |
| 9 | Глеб Довбыш (ФОР) | 13 | 7 | |
| 10 | Матвей Коронов (СОЗ) | 13 | 6 | |
| Вратари | |||||
| # | 👕 | ⚽ | ![]() | ||
| 1 | Андрей Лазарев (СПА) | 11 | 10 (0.9) | 5 | |
| 2 | Тимофей Конин (ТЕХ) | 4 | 9 (2.2) | 0 | |
| 3 | Марсель Михай (ЛОК) | 5 | 13 (2.6) | 0 | |
| 4 | Матвей Лебедев (ФОР) | 10 | 28 (2.8) | 1 | |
| 5 | Владислав Минькин (МОТ) | 10 | 31 (3.1) | 1 | |
| 6 | Данила Песков (ЛОК) | 4 | 14 (3.5) | 0 | |
| 7 | Тимофей Траков (ТЕХ) | 3 | 11 (3.7) | 1 | |
| 8 | Максим Пискунов (СКА) | 12 | 46 (3.8) | 0 | |
| 9 | Артём Комаров (СОЗ) | 9 | 39 (4.3) | 1 | |
| 10 | Артём Гурьев (ВОЛ) | 11 | 55 (5.0) | 1 | |








