| Турнирная таблица на 18 сентября 2015 года | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | Ц.У.Г.Д. | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 113-58 (+55) | |
| 2 | Монако | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 93-39 (+54) | |
| 3 | Сова | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 92-63 (+29) | |
| 4 | ![]() | Штурм | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 88-52 (+36) |
| 5 | ![]() | АБИ Продакт | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 89-43 (+46) |
| 6 | ![]() | Тюбик | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 64-43 (+21) |
| 7 | Единство | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 74-58 (+16) | |
| 8 | ![]() | Стальпром | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 97-74 (+23) |
| 9 | ![]() | Владимирская Русь | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 72-68 (+4) |
| 10 | ЭлектроМашКомплект | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 39-35 (+4) | |
| 11 | СК ФСО | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 66-57 (+9) | |
| 12 | Эгида | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 64-65 (-1) | |
| 13 | ![]() | Перископ | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 50-70 (-20) |
| 14 | ![]() | Напротив | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 41-54 (-13) |
| 15 | ![]() | Сатурн | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 53-106 (-53) |
| 16 | Каскад | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 56-130 (-74) | |
| 17 | ![]() | Премьер ЭС | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 46-116 (-70) |
| 18 | ![]() | Кобра | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 46-112 (-66) |
| Лучшие бомбардиры | ||||
| # | ⚽ | 👕 | ||
| 1 | ![]() | Иван Гончаров (СТА) | 40 | 13 |
| 2 | Николай Дятлов (Ц.У) | 36 | 11 | |
| 3 | Роман Шепелев (ЭГИ) | 28 | 11 | |
| 4 | Евгений Демин (ШТУ) | 27 | 13 | |
| 5 | Николай Житков (СОВ) | 27 | 10 | |
| 6 | Евгений Константинов (Ц.У) | 25 | 12 | |
| 7 | Александр Жильцов (Ц.У) | 24 | 14 | |
| 8 | Вячеслав Анзенко (МОН) | 24 | 11 | |
| 9 | Дмитрий Брязгин (КАС) | 22 | 12 | |
| 10 | Артём Пляницын (АБИ) | 22 | 10 | |
| Вратари | |||||
| # | 👕 | ⚽ | ![]() | ||
| 1 | Сергей Лепесткин (ПЕР) | 1 | 1 (1.0) | 0 | |
| 2 | ![]() | Дмитрий Качалов (ЭЛЕ) | 15 | 26 (1.7) | 0 |
| 3 | Владимир Митин (АБИ) | 14 | 27 (1.9) | 1 | |
| 4 | Алексей Гаченков (МОН) | 17 | 39 (2.3) | 3 | |
| 5 | Николай Гриценко (ТЮБ) | 13 | 31 (2.4) | 1 | |
| 6 | Вячеслав Бровкин (НАП) | 6 | 15 (2.5) | 0 | |
| 7 | Сергей Брунов (ШТУ) | 16 | 46 (2.9) | 0 | |
| 8 | Дмитрий Привезенцев (ШТУ) | 17 | 52 (3.1) | 0 | |
| 9 | Алексей Купцов (Ц.У) | 16 | 49 (3.1) | 1 | |
| 10 | Максим Курышев (ЕДИ) | 17 | 58 (3.4) | 0 | |
| Расписание и результаты игр | ||||
| 5 мая, вторник | ||||
| Единство | 3 | 1 | Тюбик | Поле 1 |
| Сова | 2 | 1 | | Поле 2 |
Перископ | 8 | 3 | Стальпром | Поле 3 |
Напротив | 2 | 1 | Штурм | Поле 3 |
| Эгида | 2 | 5 | Владимирская | Поле 3 |
| | 1 | 3 | АБИ Продакт | Поле 3 |
| 6 мая, среда | ||||
Кобра | 1 | 14 | | Поле 1 |
Премьер ЭС | 6 | 6 | | Поле 2 |
Сатурн | 3 | 5 | | Поле 3 |
| 15 мая, пятница | ||||
Сатурн | 1 | 7 | | Поле 1 |
| Ц.У.Г.Д. | 6 | 3 | Владимирская | Поле 2 |
Премьер ЭС | 1 | 3 | | Поле 3 |
Кобра | 0 | 1 | Перископ | Поле 1 |
Тюбик | 1 | 1 | АБИ Продакт | Поле 2 |
| Каскад | 1 | 7 | | Поле 3 |
Штурм | 3 | 5 | | Поле 1 |
| СК ФСО | 3 | 6 | Стальпром | Поле 2 |
| Монако | 1 | 1 | Напротив | Поле 3 |
| 22 мая, пятница | ||||
Перископ | 7 | 3 | Премьер ЭС | Поле 1 |
АБИ Продакт | 2 | 2 | | Поле 2 |
Стальпром | 4 | 5 | Штурм | Поле 3 |
| Сова | 8 | 4 | Кобра | Поле 1 |
Напротив | 2 | 5 | | Поле 2 |
| Эгида | 0 | 7 | | Поле 3 |
| Единство | 5 | 1 | Сатурн | Поле 1 |
Владимирская | 3 | 9 | Тюбик | Поле 2 |
| | 2 | 3 | | Поле 3 |
| 29 мая, пятница | ||||
Кобра | 1 | 12 | | Поле 1 |
Премьер ЭС | 3 | 8 | | Поле 2 |
| СК ФСО | 4 | 6 | Владимирская | Поле 3 |
| Монако | 2 | 2 | | Поле 1 |
Штурм | 7 | 1 | Сатурн | Поле 2 |
Тюбик | 5 | 0 | Напротив | Поле 3 |
| Каскад | 3 | 6 | Перископ | Поле 1 |
| Ц.У.Г.Д. | 9 | 0 | | Поле 2 |
Стальпром | 7 | 5 | АБИ Продакт | Поле 3 |
| 5 июня, пятница | ||||
Владимирская | 2 | 5 | Стальпром | Поле 1 |
| Сова | 8 | 5 | | Поле 2 |
| | 1 | 1 | | Поле 3 |
Напротив | 1 | 1 | | Поле 1 |
| Единство | 9 | 3 | Премьер ЭС | Поле 2 |
Перископ | 0 | 2 | | Поле 3 |
| Эгида | 0 | 2 | Тюбик | Поле 1 |
Сатурн | 3 | 2 | Кобра | Поле 2 |
АБИ Продакт | 6 | 1 | Штурм | Поле 3 |
| 19 июня, пятница | ||||
Премьер ЭС | 2 | 4 | Сатурн | Поле 1 |
| Ц.У.Г.Д. | 6 | 1 | Перископ | Поле 2 |
Штурм | 5 | 2 | Кобра | Поле 3 |
| Каскад | 3 | 8 | | Поле 1 |
Тюбик | 2 | 1 | | Поле 2 |
Стальпром | 8 | 2 | Напротив | Поле 3 |
| Монако | 10 | 4 | | Поле 1 |
| СК ФСО | 1 | 7 | | Поле 2 |
АБИ Продакт | 1 | 2 | Владимирская | Поле 3 |
| 26 июня, пятница | ||||
Напротив | 3 | 4 | АБИ Продакт | Поле 1 |
Перископ | 3 | 3 | Тюбик | Поле 2 |
Владимирская | 2 | 8 | Штурм | Поле 3 |
| Эгида | 7 | 4 | Стальпром | Поле 1 |
| Сова | 2 | 6 | | Поле 2 |
Сатурн | 3 | 2 | | Поле 3 |
| | 1 | 1 | | Поле 1 |
| Единство | 2 | 1 | | Поле 2 |
Кобра | 5 | 6 | Премьер ЭС | Поле 3 |
| 10 июля, пятница | ||||
| Каскад | 6 | 6 | Кобра | Поле 1 |
АБИ Продакт | 3 | 0 | | Поле 2 |
Тюбик | 0 | 3 | | Поле 3 |
| Монако | 13 | 2 | Сатурн | Поле 1 |
Штурм | 6 | 4 | Премьер ЭС | Поле 2 |
| СК ФСО | 3 | 1 | Перископ | Поле 3 |
| Ц.У.Г.Д. | 5 | 1 | | Поле 1 |
Владимирская | 2 | 3 | Напротив | Поле 2 |
Стальпром | 1 | 4 | | Поле 3 |
| 17 июля, пятница | ||||
| Эгида | 6 | 1 | Премьер ЭС | Поле 1 |
| СК ФСО | 2 | 5 | Штурм | Поле 2 |
Владимирская | 6 | 6 | | Поле 3 |
| | 3 | 2 | Кобра | Поле 1 |
Напротив | 7 | 1 | | Поле 2 |
АБИ Продакт | 4 | 7 | | Поле 3 |
Перископ | 6 | 10 | Сатурн | Поле 1 |
| Сова | 7 | 6 | | Поле 2 |
Стальпром | 4 | 6 | Тюбик | Поле 3 |
| 24 июля, пятница | ||||
Штурм | 14 | 2 | | Поле 1 |
Тюбик | 9 | 2 | Сатурн | Поле 2 |
АБИ Продакт | 11 | 2 | Перископ | Поле 3 |
| Монако | 7 | 3 | Премьер ЭС | Поле 1 |
| СК ФСО | 5 | 5 | | Поле 2 |
Владимирская | 3 | 3 | | Поле 3 |
| Ц.У.Г.Д. | 15 | 7 | Кобра | Поле 1 |
Стальпром | 3 | 8 | | Поле 2 |
Напротив | 2 | 3 | | Поле 3 |
| 31 июля, пятница | ||||
| | 3 | 1 | Напротив | Поле 1 |
| Сова | 5 | 5 | АБИ Продакт | Поле 2 |
Кобра | 1 | 5 | Тюбик | Поле 3 |
| Эгида | 2 | 6 | Штурм | Поле 1 |
| Единство | 1 | 8 | Стальпром | Поле 2 |
Премьер ЭС | 3 | 10 | | Поле 3 |
Перископ | 3 | 3 | Владимирская | Поле 1 |
Сатурн | 4 | 10 | | Поле 2 |
| Каскад | 2 | 7 | | Поле 3 |
| 7 августа, пятница | ||||
Штурм | 4 | 4 | | Поле 1 |
| СК ФСО | 6 | 4 | Кобра | Поле 2 |
Владимирская | 7 | 4 | | Поле 3 |
| Ц.У.Г.Д. | 12 | 4 | | Поле 1 |
Стальпром | 6 | 3 | Сатурн | Поле 2 |
Напротив | 0 | 6 | Перископ | Поле 3 |
Тюбик | 6 | 1 | Премьер ЭС | Поле 1 |
АБИ Продакт | 8 | 2 | | Поле 2 |
| Эгида | 1 | 2 | | Поле 3 |
| 14 августа, пятница | ||||
| | 1 | 1 | Штурм | Поле 1 |
Перископ | 0 | 6 | | Поле 2 |
| Монако | 1 | 7 | | Поле 3 |
Сатурн | 3 | 9 | АБИ Продакт | Поле 1 |
| Сова | 4 | 2 | Напротив | Поле 2 |
Премьер ЭС | 3 | 6 | | Поле 3 |
Кобра | 0 | 5 | Стальпром | Поле 1 |
| Единство | 3 | 4 | Владимирская | Поле 2 |
| Каскад | 4 | 6 | Тюбик | Поле 3 |
| 21 августа, пятница | ||||
Тюбик | 1 | 4 | | Поле 1 |
АБИ Продакт | 7 | 1 | Кобра | Поле 2 |
Напротив | 2 | 3 | | Поле 3 |
| СК ФСО | 11 | 2 | | Поле 1 |
Штурм | 10 | 8 | | Поле 2 |
| Эгида | 4 | 8 | | Поле 3 |
Стальпром | 11 | 4 | Премьер ЭС | Поле 1 |
Владимирская | 6 | 2 | Сатурн | Поле 2 |
| | 3 | 2 | Перископ | Поле 3 |
| 4 сентября, пятница | ||||
| Сова | 2 | 3 | | Поле 1 |
Кобра | 0 | 5 | Владимирская | Поле 2 |
| Каскад | 1 | 10 | Стальпром | Поле 3 |
| Единство | 4 | 2 | | Поле 1 |
Премьер ЭС | 1 | 10 | АБИ Продакт | Поле 2 |
| Монако | 4 | 1 | | Поле 3 |
Сатурн | 2 | 3 | Напротив | Поле 1 |
Перископ | 1 | 5 | Штурм | Поле 2 |
| Ц.У.Г.Д. | 2 | 4 | Тюбик | Поле 3 |
| 11 сентября, пятница | ||||
Владимирская | 6 | 1 | Премьер ЭС | Поле 1 |
| Эгида | 10 | 4 | Сатурн | Поле 2 |
| СК ФСО | 3 | 2 | | Поле 3 |
Напротив | 4 | 4 | Кобра | Поле 1 |
| | 2 | 4 | | Поле 2 |
Стальпром | 3 | 8 | | Поле 3 |
Штурм | 5 | 2 | Тюбик | Поле 1 |
Перископ | 1 | 8 | | Поле 2 |
АБИ Продакт | 10 | 3 | | Поле 3 |
| 18 сентября, пятница | ||||
Премьер ЭС | 1 | 6 | Напротив | Поле 1 |
| Сова | 4 | 2 | Штурм | Поле 2 |
| Единство | 1 | 2 | Перископ | Поле 3 |
| Каскад | 8 | 7 | Владимирская | Поле 1 |
| Ц.У.Г.Д. | 7 | 9 | Стальпром | Поле 2 |
Сатурн | 5 | 4 | | Поле 3 |
| Монако | 2 | 0 | АБИ Продакт | Поле 1 |
Тюбик | 2 | 6 | | Поле 2 |
Кобра | 6 | 7 | | Поле 3 |
















