| Турнирная таблица на 19 апреля 2025 года | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Академия | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 84-26 (+58) |
| 2 | ![]() | НПО Север | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 54-24 (+30) |
| 3 | Сплав-2 | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 45-33 (+12) | |
| 4 | ![]() | Мамонты | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 71-39 (+32) |
| 5 | ![]() | Фортис | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 36-25 (+11) |
| 6 | Молодежный "Арсенал" | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 43-34 (+9) | |
| 7 | ![]() | Komfortis | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 34-32 (+2) |
| 8 | ![]() | Владимирская Русь | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 45-43 (+2) |
| 9 | ![]() | Хьюстон | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 47-65 (-18) |
| 10 | ![]() | Рокса (г. Судогда) | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39-46 (-7) |
| 11 | ![]() | Зенит - Владимир | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 30-46 (-16) |
| 12 | ![]() | Звезда-РВСН | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 37-54 (-17) |
| 13 | ![]() | Тюбик | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 38-61 (-23) |
| 14 | Зодиак | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 41-84 (-43) | |
| 15 | ![]() | Барс-Факел | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 37-69 (-32) |
| Лучшие бомбардиры | ||||
| # | ⚽ | 👕 | ||
| 1 | ![]() | Александр Мясников (МАМ) | 24 | 10 |
| 2 | Георгий Исааков (АКА) | 18 | 9 | |
| 3 | Олег Шишков (СЕВ) | 18 | 9 | |
| 4 | Роман Пантелеев (ТЮБ) | 17 | 9 | |
| 5 | ![]() | Степан Смирин (АКА) | 16 | 8 |
| 6 | ![]() | Александр Зенин (МАМ) | 14 | 6 |
| 7 | Владислав Проворников (ЗОД) | 14 | 6 | |
| 8 | Дмитрий Лихов (РОК) | 13 | 9 | |
| 9 | Сергей Абрамов (БРФ) | 13 | 8 | |
| 10 | Алексей Новиков (СП-2) | 13 | 7 | |
| Вратари | |||||
| # | 👕 | ⚽ | ![]() | ||
| 1 | Виктор Шутиков (ФОР) | 8 | 13 (1.6) | 2 | |
| 2 | Дмитрий Смыгин (СЕВ) | 14 | 24 (1.7) | 2 | |
| 3 | ![]() | Андрей Михайлов (ФОР) | 14 | 25 (1.8) | 3 |
| 4 | Максим Смирнов (СП-2) | 10 | 20 (2.0) | 1 | |
| 5 | ![]() | Сергей Попов (АКА) | 12 | 26 (2.2) | 1 |
| 6 | Дмитрий Хряпин (РУСЬ) | 6 | 13 (2.2) | 0 | |
| 7 | Максим Хрисанфов (АКА) | 4 | 9 (2.2) | 1 | |
| 8 | Кирилл Тихонов (KOM) | 9 | 22 (2.4) | 0 | |
| 9 | ![]() | Ярослав Борисов (АРС) | 5 | 13 (2.6) | 1 |
| 10 | ![]() | Пётр Костин (МАМ) | 3 | 8 (2.7) | 0 |
| Расписание и результаты игр | ||||
| 14 сентября, суббота | ||||
Тюбик | 1 | 3 | Звезда-РВСН | ФОК (СШОР №4) |
Зенит - Владимир | 2 | 1 | Рокса (г. | ФОК (СШОР №4) |
НПО Север | 2 | 5 | Академия | ФОК (СШОР №4) |
Фортис | 4 | 3 | Владимирская | ФОК (СШОР №4) |
| Молодежный | 2 | 1 | Komfortis | ФОК (СШОР №4) |
| 15 сентября, воскресенье | ||||
| Зодиак | 3 | 5 | Хьюстон | ФОК (СШОР №4) |
Барс-Факел | 1 | 7 | Мамонты | ФОК (СШОР №4) |
| 20 сентября, пятница | ||||
Рокса (г. | 2 | 4 | Фортис | ФОК (СШОР №4) |
Хьюстон | 2 | 9 | НПО Север | ФОК (СШОР №4) |
| 21 сентября, суббота | ||||
Владимирская | 2 | 2 | Барс-Факел | ФОК (СШОР №4) |
| Сплав-2 | 4 | 1 | Тюбик | ФОК (СШОР №4) |
Komfortis | 5 | 3 | | ФОК (СШОР №4) |
| 22 сентября, воскресенье | ||||
Мамонты | 2 | 0 | | ФОК (СШОР №4) |
| 27 сентября, пятница | ||||
НПО Север | 4 | 1 | Komfortis | ФОК (СШОР №4) |
Барс-Факел | 1 | 3 | Рокса (г. | ФОК (СШОР №4) |
| 28 сентября, суббота | ||||
Академия | 7 | 2 | Хьюстон | ФОК (СШОР №4) |
| Молодежный | 4 | 0 | Владимирская | ФОК (СШОР №4) |
Фортис | 4 | 3 | Звезда-РВСН | ФОК (СШОР №4) |
Зенит - Владимир | 0 | 4 | | ФОК (СШОР №4) |
| 29 сентября, воскресенье | ||||
| Зодиак | 3 | 9 | Мамонты | ФОК (СШОР №4) |
| 11 октября, пятница | ||||
Фортис | 4 | 0 | Тюбик | ФОК (СШОР №4) |
Барс-Факел | 3 | 4 | | ФОК (СШОР №4) |
| 12 октября, суббота | ||||
| Молодежный | 6 | 3 | Звезда-РВСН | ФОК (СШОР №4) |
| Зодиак | 8 | 9 | Рокса (г. | ФОК (СШОР №4) |
НПО Север | 3 | 2 | Владимирская | ФОК (СШОР №4) |
Хьюстон | 2 | 2 | Komfortis | ФОК (СШОР №4) |
| 13 октября, воскресенье | ||||
Академия | 4 | 4 | Мамонты | ФОК (СШОР №4) |
| 18 октября, пятница | ||||
Тюбик | 4 | 2 | Зенит - Владимир | ФОК (СШОР №4) |
| 19 октября, суббота | ||||
Komfortis | 1 | 2 | Академия | ФОК (СШОР №4) |
| Сплав-2 | 2 | 1 | Фортис | ФОК (СШОР №4) |
Звезда-РВСН | 5 | 3 | Барс-Факел | ФОК (СШОР №4) |
Рокса (г. | 2 | 1 | | ФОК (СШОР №4) |
| 20 октября, воскресенье | ||||
Мамонты | 3 | 4 | НПО Север | ФОК (СШОР №4) |
| 27 октября, воскресенье | ||||
Владимирская | 6 | 3 | | ФОК (СШОР №4) |
Звезда-РВСН | 2 | 3 | Зенит - Владимир | ФОК (СШОР №4) |
| 3 ноября, воскресенье | ||||
Владимирская | 4 | 7 | Академия | ФОК (СШОР №4) |
Звезда-РВСН | 4 | 3 | | ФОК (СШОР №4) |
| 4 ноября, понедельник | ||||
Тюбик | 6 | 3 | Барс-Факел | ФОК (СШОР №4) |
| Сплав-2 | 2 | 0 | | ФОК (СШОР №4) |
Зенит - Владимир | 2 | 3 | Фортис | ФОК (СШОР №4) |
Рокса (г. | 2 | 3 | НПО Север | ФОК (СШОР №4) |
Мамонты | 5 | 5 | Хьюстон | ФОК (СШОР №4) |
| 9 ноября, суббота | ||||
| Молодежный | 4 | 4 | Тюбик | ФОК (СШОР №4) |
| 10 ноября, воскресенье | ||||
Komfortis | 2 | 5 | Мамонты | ФОК (СШОР №4) |
| Зодиак | 3 | 6 | | ФОК (СШОР №4) |
Барс-Факел | 1 | 3 | Зенит - Владимир | ФОК (СШОР №4) |
| 16 ноября, суббота | ||||
НПО Север | 2 | 1 | Звезда-РВСН | ФОК (СШОР №4) |
Академия | 1 | 0 | Рокса (г. | ФОК (СШОР №4) |
Хьюстон | 2 | 1 | Владимирская | ФОК (СШОР №4) |
| 22 ноября, пятница | ||||
Владимирская | 6 | 2 | Komfortis | ФОК (СШОР №4) |
| 23 ноября, суббота | ||||
| Сплав-2 | 0 | 2 | НПО Север | ФОК (СШОР №4) |
Зенит - Владимир | 3 | 0 | | ФОК (СШОР №4) |
| 30 ноября, суббота | ||||
Фортис | 4 | 0 | Барс-Факел | ФОК (СШОР №4) |
| 1 декабря, воскресенье | ||||
Рокса (г. | 2 | 5 | Хьюстон | ФОК (СШОР №4) |
Тюбик | 8 | 0 | | ФОК (СШОР №4) |
| 25 января, суббота | ||||
Барс-Факел | 2 | 3 | | ФОК (СШОР №4) |
| 26 января, воскресенье | ||||
Фортис | 1 | 2 | | ФОК (СШОР №4) |
| Сплав-2 | 6 | 3 | Хьюстон | ФОК (СШОР №4) |
Тюбик | 1 | 13 | Академия | ФОК (СШОР №4) |
Зенит - Владимир | 0 | 3 | НПО Север | ФОК (СШОР №4) |
| 2 февраля, воскресенье | ||||
НПО Север | 5 | 3 | Тюбик | ФОК (СШОР №4) |
Академия | 4 | 1 | | ФОК (СШОР №4) |
Рокса (г. | 5 | 8 | Мамонты | ФОК (СШОР №4) |
Звезда-РВСН | 2 | 4 | Komfortis | ФОК (СШОР №4) |
| 8 февраля, суббота | ||||
| Молодежный | 1 | 0 | Фортис | ФОК (СШОР №4) |
| 9 февраля, воскресенье | ||||
Хьюстон | 4 | 3 | Звезда-РВСН | ФОК (СШОР №4) |
Komfortis | 0 | 1 | Рокса (г. | ФОК (СШОР №4) |
| Зодиак | 6 | 3 | Зенит - Владимир | ФОК (СШОР №4) |
Мамонты | 2 | 3 | Владимирская | ФОК (СШОР №4) |
| 15 февраля, суббота | ||||
НПО Север | 0 | 2 | Фортис | ФОК (СШОР №4) |
Komfortis | 2 | 0 | | ФОК (СШОР №4) |
| 16 февраля, воскресенье | ||||
Владимирская | 2 | 2 | Рокса (г. | ФОК (СШОР №4) |
| Зодиак | 5 | 4 | Барс-Факел | ФОК (СШОР №4) |
Академия | 7 | 2 | Зенит - Владимир | ФОК (СШОР №4) |
Хьюстон | 3 | 3 | Тюбик | ФОК (СШОР №4) |
| 22 февраля, суббота | ||||
Мамонты | 2 | 3 | Фортис | ФОК (СШОР №4) |
| 23 февраля, воскресенье | ||||
Komfortis | 4 | 2 | Барс-Факел | ФОК (СШОР №4) |
Владимирская | 5 | 2 | Звезда-РВСН | ФОК (СШОР №4) |
Академия | 9 | 0 | | ФОК (СШОР №4) |
| 9 марта, воскресенье | ||||
Зенит - Владимир | 3 | 4 | Владимирская | ФОК (СШОР №4) |
Мамонты | 4 | 1 | Звезда-РВСН | ФОК (СШОР №4) |
Хьюстон | 3 | 8 | | ФОК (СШОР №4) |
Рокса (г. | 4 | 2 | Тюбик | ФОК (СШОР №4) |
| 14 марта, пятница | ||||
Барс-Факел | 1 | 8 | НПО Север | ФОК (СШОР №4) |
| 15 марта, суббота | ||||
Фортис | 3 | 4 | Академия | ФОК (СШОР №4) |
Тюбик | 1 | 5 | Komfortis | ФОК (СШОР №4) |
| Сплав-2 | 2 | 6 | Мамонты | ФОК (СШОР №4) |
| 16 марта, воскресенье | ||||
Зенит - Владимир | 3 | 3 | Хьюстон | ФОК (СШОР №4) |
| Молодежный | 10 | 1 | | ФОК (СШОР №4) |
| 22 марта, суббота | ||||
Академия | 9 | 3 | Барс-Факел | ФОК (СШОР №4) |
НПО Север | 4 | 1 | | ФОК (СШОР №4) |
| 23 марта, воскресенье | ||||
Мамонты | 9 | 3 | Тюбик | ФОК (СШОР №4) |
Komfortis | 3 | 1 | Зенит - Владимир | ФОК (СШОР №4) |
Хьюстон | 2 | 2 | Фортис | ФОК (СШОР №4) |
Владимирская | 5 | 6 | | ФОК (СШОР №4) |
Рокса (г. | 5 | 6 | Звезда-РВСН | ФОК (СШОР №4) |
| 29 марта, суббота | ||||
| Молодежный | 3 | 7 | Академия | ФОК (СШОР №4) |
| 30 марта, воскресенье | ||||
Зенит - Владимир | 3 | 5 | Мамонты | ФОК (СШОР №4) |
| Зодиак | 1 | 5 | НПО Север | ФОК (СШОР №4) |
Тюбик | 1 | 2 | Владимирская | ФОК (СШОР №4) |
Барс-Факел | 11 | 6 | Хьюстон | ФОК (СШОР №4) |
| Сплав-2 | 3 | 1 | Рокса (г. | ФОК (СШОР №4) |
| 5 апреля, суббота | ||||
Фортис | 1 | 2 | Komfortis | ФОК (СШОР №4) |
| 6 апреля, воскресенье | ||||
Звезда-РВСН | 2 | 5 | | ФОК (СШОР №4) |
| 19 апреля, суббота | ||||
Звезда-РВСН | 0 | 5 | Академия | ФОК (СШОР №4) |
| Шахматка | |||||||||||||||
![]() АКА | ![]() СЕВ | СП-2 | ![]() МАМ | ![]() ФОР | АРС | ![]() KOM | ![]() РУСЬ | ![]() ХЬЮ | ![]() РОК | ![]() ЗЕН | ![]() ЗВЕ | ![]() ТЮБ | ЗОД | ![]() БРФ | |
| АКА | 5:2 | 4:1 | 4:4 | 4:3 | 7:3 | 2:1 | 7:4 | 7:2 | 1:0 | 7:2 | 5:0 | 13:1 | 9:0 | 9:3 | |
| СЕВ | 2:5 | 2:0 | 4:3 | 0:2 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 9:2 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 5:3 | 5:1 | 8:1 | |
| СП-2 | 1:4 | 0:2 | 2:6 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 6:5 | 6:3 | 3:1 | 4:0 | 5:2 | 4:1 | 6:3 | 4:3 | |
| МАМ | 4:4 | 3:4 | 6:2 | 2:3 | 2:0 | 5:2 | 2:3 | 5:5 | 8:5 | 5:3 | 4:1 | 9:3 | 9:3 | 7:1 | |
| ФОР | 3:4 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 4:3 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 4:3 | 4:0 | 1:2 | 4:0 | |
| АРС | 3:7 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 8:3 | 1:2 | 0:3 | 6:3 | 4:4 | 10:1 | 3:2 | |
| KOM | 1:2 | 1:4 | 2:0 | 2:5 | 2:1 | 1:2 | 2:6 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 4:2 | 5:1 | 5:3 | 4:2 | |
| РУСЬ | 4:7 | 2:3 | 5:6 | 3:2 | 3:4 | 0:4 | 6:2 | 1:2 | 2:2 | 4:3 | 5:2 | 2:1 | 6:3 | 2:2 | |
| ХЬЮ | 2:7 | 2:9 | 3:6 | 5:5 | 2:2 | 3:8 | 2:2 | 2:1 | 5:2 | 3:3 | 4:3 | 3:3 | 5:3 | 6:11 | |
| РОК | 0:1 | 2:3 | 1:3 | 5:8 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:5 | 1:2 | 5:6 | 4:2 | 9:8 | 3:1 | |
| ЗЕН | 2:7 | 0:3 | 0:4 | 3:5 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:4 | 3:3 | 2:1 | 3:2 | 2:4 | 3:6 | 3:1 | |
| ЗВЕ | 0:5 | 1:2 | 2:5 | 1:4 | 3:4 | 3:6 | 2:4 | 2:5 | 3:4 | 6:5 | 2:3 | 3:1 | 4:3 | 5:3 | |
| ТЮБ | 1:13 | 3:5 | 1:4 | 3:9 | 0:4 | 4:4 | 1:5 | 1:2 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 1:3 | 8:0 | 6:3 | |
| ЗОД | 0:9 | 1:5 | 3:6 | 3:9 | 2:1 | 1:10 | 3:5 | 3:6 | 3:5 | 8:9 | 6:3 | 3:4 | 0:8 | 5:4 | |
| БРФ | 3:9 | 1:8 | 3:4 | 1:7 | 0:4 | 2:3 | 2:4 | 2:2 | 11:6 | 1:3 | 1:3 | 3:5 | 3:6 | 4:5 | |























