Высшая лига (Лето 2014)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
31 марта 1979
35 лет
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Лето 2014
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2005-2006 | 2 лига | 16 | 22 | 2 | 0 |
Зима 2006-2007 | 1 лига | 10 | 27 | 1 | 0 |
Зима 2007-2008 | 1 лига | 20 | 45 | 4 | 0 |
Зима 2008-2009 | 1-я лига | 16 | 41 | 3 | 0 |
Зима 2009-2010 | 1-я лига | 14 | 14 | 3 | 0 |
ВСЕГО | 76 | 149 | 13 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2005-2006 | Чемпионат области | 11 | 26 | 2 | 0 |
Антарес Fly Emirates (Владимир)
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2005-2006 | Christmas Stars 2006 | 6 | 4 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2007-2008 | Christmas Stars 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2009-2010 | 9-й чемпионат Владимирской области по мини-футболу | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2010 | 1-я лига | 10 | 4 | 2 | 0 |
Зима 2010-2011 | 1-я лига | 8 | 10 | 3 | 1 |
ВСЕГО | 18 | 14 | 5 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2014-2015 | 1-я лига | 2 | 1 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2011 | Высшая лига | 9 | 6 | 0 | 0 |
Зима 2011-2012 | Высшая лига | 11 | 9 | 2 | 0 |
Лето 2012 | Высшая лига | 5 | 4 | 1 | 0 |
Лето 2013 | Высшая лига | 12 | 3 | 2 | 0 |
Лето 2014 | Высшая лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2015-2016 | Высшая лига | 6 | 5 | 1 | 1 |
Лето 2016 | Высшая лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2016-2017 | Высшая лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 43 | 27 | 6 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2019-2020 | 3-я лига Зона Б | 5 | 4 | 1 | 0 |
Зима 2020-2021 | 3-я лига Зона Б | 2 | 2 | 1 | 0 |
Зима 2021-2022 | 3-я лига Зона Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2021-2022 | 3-я лига Стыковые матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 7 | 6 | 2 | 0 |
Статистика карьеры
09 февраля 2025
⚽ ПЕРВЕНСТВО ВЛАДИМИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ). 2-Я ЛИГА. ЗОНА Б. 09.02.2025 г. SOFTER - ТРЕСТ33 8:0 (5:0)
📺 Обзор
09 февраля 2025
🧡 «Играем душой, побеждаем — сердцем»!
На связи еще одна команда-участница [club8753756|«Спортволны»] в Суздале