2-я лига Зона Б (Зима 2018-2019)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
11 июля 1985
34 года
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2018-2019
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2005 | 5 лига | 20 | 14 | 0 | 0 |
Зима 2005-2006 | 6 лига | 20 | 24 | 1 | 0 |
Лето 2006 | 2 лига. Зона Б | 13 | 11 | 0 | 0 |
Зима 2006-2007 | 3 лига: Зона А | 19 | 27 | 1 | 0 |
Лето 2007 | 2-я лига зона Б | 14 | 6 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 86 | 82 | 2 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2007-2008 | Первенство ВлГУ | 4 | 1 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2013 | 4-я лига Зона Б | 6 | 6 | 0 | 0 |
Лето 2013 | Кубок открытия сезона, приуроченный ко Дню Победы | 1 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 7 | 6 | 0 | 0 |
Серебряная подкова - Колесо 33
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2007-2008 | 4 лига: Зона А | 16 | 4 | 0 | 0 |
Лето 2008 | 3-я лига Зона Б | 13 | 8 | 1 | 0 |
Зима 2008-2009 | 4-я лига Зона А | 17 | 11 | 0 | 0 |
Лето 2009 | 2-я лига Зона Б | 15 | 8 | 0 | 0 |
Зима 2009-2010 | 3-я лига Зона А | 2 | 1 | 0 | 0 |
Зима 2010-2011 | 2-я лига | 2 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2013 | 1-я лига | 10 | 1 | 0 | 0 |
Зима 2013-2014 | 1-я лига | 22 | 12 | 0 | 0 |
Лето 2014 | 1-я лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2014 | 1-я лига | 16 | 11 | 0 | 0 |
Зима 2014-2015 | Высшая лига | 20 | 8 | 0 | 0 |
Лето 2015 | 1-я лига | 21 | 4 | 0 | 0 |
Зима 2015-2016 | 1-я лига | 20 | 6 | 1 | 0 |
Лето 2016 | 1-я лига | 22 | 15 | 1 | 0 |
Зима 2016-2017 | 1-я лига | 21 | 3 | 2 | 0 |
Лето 2017 | 1-я лига | 20 | 4 | 0 | 0 |
Зима 2017-2018 | 1-я лига | 19 | 2 | 1 | 0 |
ВСЕГО | 256 | 98 | 6 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2018 | 2-я лига Зона Б | 16 | 11 | 1 | 0 |
Лето 2018 | 2-я лига Стыковые матчи | 1 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2018-2019 | 2-я лига Зона Б | 16 | 7 | 1 | 0 |
Лето 2019 | 2-я лига Зона Б | 17 | 10 | 0 | 0 |
Зима 2019-2020 | 2-я лига Зона Б | 15 | 7 | 1 | 0 |
Зима 2020-2021 | 2-я лига Зона Б | 13 | 6 | 1 | 0 |
Лето 2021 | 2-я лига Зона Б | 14 | 5 | 0 | 0 |
Зима 2021-2022 | 2-я лига Зона Б | 11 | 6 | 0 | 0 |
Лето 2022 | 1-я лига | 16 | 3 | 0 | 0 |
Зима 2022-2023 | 2-я лига Зона Б | 12 | 1 | 0 | 0 |
Лето 2023 | 2 лига Зона Б | 11 | 3 | 0 | 0 |
Зима 2023-2024 | 2-я лига Зона Б | 13 | 3 | 0 | 0 |
Лето 2024 | 1-я лига | 15 | 2 | 0 | 0 |
Зима 2024-2025 | 2-я лига. Зона Б | 10 | 6 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 180 | 70 | 4 | 0 |
Статистика карьеры