3-я лига Зона Б (Лето 2023)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
30 сентября 1980
43 года
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Лето 2023
КАРЬЕРА
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2005-2006 | 4 лига | 21 | 14 | 1 | 0 |
| Лето 2006 | 2 лига. Зона Б | 17 | 22 | 0 | 0 |
| Зима 2006-2007 | 1 лига | 21 | 21 | 1 | 0 |
| Зима 2006-2007 | Christmas Stars 2007 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Лето 2007 | Высшая лига | 22 | 10 | 2 | 0 |
| Зима 2007-2008 | Высшая лига | 20 | 15 | 0 | 0 |
| Зима 2007-2008 | Christmas Stars 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лето 2008 | Высшая лига | 21 | 12 | 2 | 0 |
| Зима 2008-2009 | Высшая лига | 21 | 6 | 1 | 0 |
| Лето 2009 | Высшая лига | 21 | 9 | 1 | 1 |
| Зима 2009-2010 | Высшая лига | 22 | 3 | 0 | 0 |
| Лето 2023 | 3-я лига Зона Б | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Лето 2025 | 3-я лига. Зона Б | 15 | 6 | 0 | 0 |
| Лето 2025 | 3-я лига. Стыковые матчи | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 2025-26 | 3-я лига. Зона Б | 9 | 5 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 220 | 125 | 9 | 1 |
Альянс (Владимир) (Расформирована)
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2007-2008 | Кубок области 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2007-2008 | Кубок области 2007 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2010 | Высшая лига | 20 | 14 | 1 | 0 |
| Зима 2010-2011 | Высшая лига | 18 | 5 | 2 | 0 |
| Лето 2011 | Высшая лига | 15 | 8 | 0 | 0 |
| Зима 2011-2012 | Высшая лига | 19 | 7 | 0 | 0 |
| Лето 2012 | Высшая лига | 15 | 6 | 1 | 0 |
| Зима 2012-2013 | Высшая лига | 19 | 8 | 0 | 0 |
| Зима 2012-2013 | 12-й чемпионат области по мини-футболу | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Лето 2013 | Высшая лига | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Зима 2013-2014 | Высшая лига | 21 | 10 | 1 | 0 |
| Зима 2013-2014 | 13-й чемпионат Владимирской области по мини-футболу | 12 | 9 | 1 | 0 |
| Лето 2014 | Высшая лига | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Зима 2014-2015 | 1-я лига | 16 | 5 | 2 | 0 |
| Лето 2015 | Высшая лига | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Зима 2015-2016 | Высшая лига | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 205 | 80 | 8 | 0 |
Статистика карьеры