Christmas Stars 2007 (Зима 2006-2007)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
17 февраля 1954
53 года
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2006-2007
КАРЬЕРА
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2001-2002 | Традиционный турнир по мини-футболу "Рождественские звезды" 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 2005-2006 | 2 лига | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Лето 2006 | 1 лига | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 2006-2007 | 1 лига | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Лето 2007 | Чемпионат области среди ветеранов | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Лето 2007 | 2-я лига зона Б | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 2007-2008 | 2 лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лето 2009 | 2-я лига Зона А | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 43 | 0 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2005-2006 | Золотое Кольцо | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Зима 2006-2007 | Christmas Stars 2007 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| ВСЕГО | 12 | 6 | 2 | 0 |
Статистика карьеры