4-я лига Зона Б (Зима 2013-2014)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
13 февраля 1983
31 год
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2013-2014
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2006-2007 | 4 лига: Зона Б | 13 | -109 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2007 | 4-я лига зона А | 13 | -47 | 0 | 1 | 0 |
ВСЕГО | 26 | -156 | 0 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2008 | 3-я лига Зона Б | 14 | -28 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2009 | 3-я лига Зона Б | 9 | -27 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2010-2011 | 4-я лига Зона Б | 12 | -51 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2011 | Чемпионат Владимира "Живи мини-футболом!". Лига С | 3 | -30 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 15 | -81 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2012-2013 | 4-я лига Зона В | 12 | -35 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2013 | 4-я лига Зона А | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2013-2014 | 4-я лига Зона Б | 14 | -49 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2014 | 4-я лига Зона А | 15 | -39 | 0 | 1 | 0 |
ВСЕГО | 42 | -125 | 0 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2014-2015 | 4-я лига Зона "А" | 12 | -41 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2015 | 4-я лига Зона Б | 16 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2015 | 4-я лига Плей-офф | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2015-2016 | 4-я лига Зона Б | 16 | -40 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2015-2016 | Зимний Кубок г. Владимира | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2016 | 3-я лига Зона А | 12 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2016-2017 | 4-я лига Зона Б | 17 | -43 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2017 | 3-я лига Зона А | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2017-2018 | 3-я лига Зона Б | 15 | -26 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2018 | 2-я лига Зона Б | 16 | -33 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2018 | 2-я лига Стыковые матчи | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2018-2019 | 2-я лига Зона Б | 10 | -19 | 0 | 1 | 0 |
Лето 2019 | 2-я лига Зона Б | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2019-2020 | 2-я лига Зона Б | 6 | -11 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 132 | -264 | 0 | 1 | 0 |
Статистика карьеры
19 февраля 2025
ОТКРЫТА ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА:
⚽Взносы летнего сезона: высшая лига — 59 250, 1-я — 58 150, 2-я — 42 000, 3-я
19 февраля 2025
⚡Представители славного города Владимир - [id62570401|Футбольный клуб "Смена"] участники Турнира ко Дню защитника
читать...19 февраля 2025
✋ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 5️⃣5️⃣ 🎂⚽🏆
✅Сегодня, 19 февраля, отмечает свой юбилейный день рождения играющий