Высшая лига (Зима 2009-2010)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
01 августа 1979
31 год
Вратарь
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2009-2010
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2005 | 2 лига | 19 | -56 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2005-2006 | 2 лига | 21 | -119 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2006 | 1 лига | 15 | -28 | 1 | 0 | 0 |
Зима 2006-2007 | 1 лига | 22 | -106 | 1 | 0 | 0 |
Лето 2007 | 1-я лига | 13 | -39 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2007-2008 | 1 лига | 21 | -85 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2008 | Высшая лига | 22 | -90 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2008-2009 | Высшая лига | 21 | -116 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2009 | Высшая лига | 15 | -91 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2009-2010 | Высшая лига | 20 | -154 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 189 | -884 | 2 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2010 | 1-я лига | 20 | -64 | 1 | 1 | 0 |
Зима 2010-2011 | Высшая лига | 4 | -47 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2011 | 1-я лига | 15 | -78 | 0 | 2 | 1 |
Зима 2011-2012 | Высшая лига | 17 | -151 | 0 | 1 | 0 |
Лето 2012 | 1-я лига | 21 | -128 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2012-2013 | 1-я лига | 20 | -126 | 0 | 1 | 0 |
Лето 2013 | 2-я лига Зона А | 12 | -40 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2013-2014 | 2-я лига Зона А | 17 | -77 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2014 | 2-я лига Зона А | 13 | -62 | 0 | 1 | 0 |
Зима 2014-2015 | 2-я лига Зона "А" | 14 | -79 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2015 | 2-я лига Зона Б | 13 | -57 | 2 | 1 | 0 |
Зима 2015-2016 | 2-я лига Зона А | 15 | -76 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2016 | 2-я лига Зона Б | 16 | -52 | 0 | 1 | 0 |
Зима 2016-2017 | 2-я лига Зона А | 16 | -49 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2017 | 2-я лига Зона Б | 17 | -57 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2017-2018 | 2-я лига Зона А | 16 | -62 | 1 | 0 | 0 |
Лето 2018 | 2-я лига Зона Б | 14 | -37 | 0 | 0 | 1 |
Лето 2018 | 2-я лига Стыковые матчи | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2018-2019 | 2-я лига Зона Б | 14 | -40 | 2 | 0 | 0 |
Лето 2019 | 1-я лига | 19 | -85 | 1 | 2 | 0 |
Зима 2019-2020 | 2-я лига Зона Б | 14 | -64 | 0 | 0 | 1 |
Лето 2020 | Тренировочные матчи. Группа 1А | 5 | -12 | 0 | 1 | 0 |
Лето 2020 | Стыковые матчи 1А и 1Б групп | 2 | -13 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2021 | 1-я лига | 11 | -48 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2021 | 1-я лига. Турнир за 7-12-е места | 10 | -52 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2021-2022 | 2-я лига Зона Б | 14 | -77 | 1 | 0 | 0 |
Лето 2023 | 3-я лига Зона Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 350 | -1637 | 8 | 11 | 3 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2010 | 3-я лига Зона А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2020-2021 | 3-я лига Зона Б | 14 | -50 | 0 | 1 | 0 |
Зима 2020-2021 | Зимний кубок г.Владимира по мини-футболу среди команд 3-4-х лиг | 6 | -21 | 0 | 2 | 0 |
Зима 2020-2021 | 3-я лига Плей-офф | 1 | -6 | 0 | 1 | 0 |
ВСЕГО | 21 | -77 | 0 | 4 | 0 |
Статистика карьеры