1-я лига (Зима 2024-2025)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
15 июня 1994
31 год
Вратарь
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2024-2025
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2013 | ССУЗы. 3-я группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2013 | ССУЗы. 3-я группа | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2013 | ССУЗы. Полуфинал. 1-я группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2013 | ССУЗы. Полуфинал. 1-я группа | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2013 | ССУЗы. Матч за 3-4 места | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 |
Лето 2013 | ССУЗы. Матч за 3-4 места | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 5 | -12 | 1 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2015-2016 | 3-я лига Зона Б | 10 | -51 | 0 | 2 | 0 |
Зима 2015-2016 | Новогодний турнир среди молодежных команд | 2 | -21 | 0 | 1 | 0 |
Лето 2016 | 4-я лига Зона А | 13 | -39 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2016 | 4-я лига Стыковые матчи | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2016-2017 | 3-я лига Зона Б | 16 | -81 | 3 | 1 | 0 |
Лето 2017 | 3-я лига Зона Б | 17 | -49 | 1 | 1 | 0 |
Лето 2017 | 3-я лига Плей-офф | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 60 | -252 | 4 | 5 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2017-2018 | 3-я лига Зона А | 8 | -32 | 0 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2017-2018 | 1-я лига | 7 | -31 | 0 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2018 | 3-я лига Зона Б | 14 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2018 | 3-я лига Плей-офф | 1 | -6 | 0 | 1 | 0 |
Зима 2018-2019 | 4-я лига Зона Б | 16 | -41 | 0 | 0 | 1 |
Зима 2018-2019 | 4-я лига Плей-офф | 5 | -23 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2019 | 2-я лига Зона Б | 2 | -11 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 38 | -111 | 0 | 1 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2019 | 1-я лига | 8 | -30 | 2 | 1 | 0 |
Зима 2019-2020 | 1-я лига | 17 | -62 | 1 | 1 | 1 |
Лето 2020 | Тренировочные матчи. Группа 1Б | 6 | -18 | 0 | 1 | 0 |
Зима 2020-2021 | 1-я лига | 20 | -88 | 4 | 1 | 1 |
Лето 2021 | 1-я лига | 10 | -29 | 0 | 0 | 1 |
Лето 2021 | 1-я лига. Турнир за 1-6-е места | 9 | -49 | 1 | 1 | 0 |
Зима 2021-2022 | 1-я лига | 20 | -92 | 1 | 1 | 2 |
Лето 2022 | 1-я лига | 20 | -57 | 1 | 2 | 0 |
Зима 2022-2023 | 1-я лига | 20 | -58 | 3 | 1 | 1 |
Лето 2023 | 1-я лига | 11 | -38 | 1 | 1 | 0 |
Лето 2023 | 1-я лига. За 8-14-е места | 3 | -14 | 0 | 2 | 0 |
Зима 2023-2024 | 1-я лига | 14 | -58 | 1 | 1 | 0 |
Зима 2023-2024 | 1-я лига. Турнир за 1-8-е места | 7 | -36 | 1 | 1 | 0 |
Лето 2024 | 2Б лига | 12 | -28 | 1 | 1 | 0 |
Зима 2024-2025 | 1-я лига | 14 | -35 | 3 | 1 | 0 |
ВСЕГО | 191 | -692 | 20 | 16 | 6 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2020-2021 | "Рождественские звезды-2021" памяти Н.П. Захарова | 4 | -6 | 0 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2022-2023 | Турнир "Рождественские звезды"-2023 памяти Н.П. Захарова | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2024-2025 | Летний турнир 8х8 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Статистика карьеры