1-я лига (Лето 2025)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
04 февраля 1989
36 лет
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Лето 2025
КАРЬЕРА
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2006-2007 | 4 лига: Зона Г | 17 | 73 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2009-2010 | 4-я лига Зона А | 3 | 1 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2009-2010 | 3-я лига Зона А | 5 | 11 | 0 | 0 |
| Лето 2010 | 2-я лига Зона Б | 16 | 15 | 0 | 0 |
| Зима 2010-2011 | 3-я лига Зона А | 13 | 21 | 2 | 0 |
| Лето 2011 | 3-я лига Зона А | 17 | 32 | 0 | 0 |
| Лето 2011 | Летний Кубок "Живи мини-футболом!" 2011 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Зима 2011-2012 | 3-я лига Зона А | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Зима 2012-2013 | 2-я лига Зона Б | 9 | 7 | 0 | 0 |
| Лето 2013 | 2-я лига Зона Б | 15 | 29 | 2 | 0 |
| Лето 2013 | Футзал. Чемпионат Владимира | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Лето 2013 | Кубок г. Владимира по мини-футболу | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Зима 2013-2014 | 2-я лига Зона Б | 16 | 26 | 0 | 0 |
| Лето 2014 | Кубок Дня Победы 2014 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Лето 2014 | 2-я лига Зона Б | 17 | 50 | 0 | 0 |
| Лето 2014 | 2-я лига Плей-офф | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Зима 2014-2015 | 2-я лига Зона "Б" | 17 | 48 | 0 | 0 |
| Лето 2015 | 1-я лига | 22 | 47 | 2 | 0 |
| Зима 2015-2016 | 2-я лига Зона А | 17 | 52 | 0 | 0 |
| Лето 2016 | 1-я лига | 21 | 41 | 1 | 0 |
| Зима 2016-2017 | 1-я лига | 9 | 12 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 219 | 421 | 7 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2017 | 3-я лига Зона А | 17 | 45 | 1 | 0 |
| Зима 2017-2018 | Кубок открытия зимнего сезона. Осенний листопад-2017 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Зима 2017-2018 | 2-я лига Зона А | 17 | 38 | 1 | 0 |
| Зима 2017-2018 | 2-я лига Плей-офф | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Лето 2018 | 2-я лига Зона А | 15 | 27 | 2 | 0 |
| Лето 2018 | 2-я лига Стыковые матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 2018-2019 | 1-я лига | 19 | 20 | 0 | 0 |
| Лето 2019 | 1-я лига | 19 | 30 | 3 | 0 |
| Зима 2019-2020 | 1-я лига | 19 | 22 | 1 | 0 |
| Лето 2020 | Тренировочные матчи. Группа 1Б | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Зима 2020-2021 | 1-я лига | 13 | 6 | 1 | 0 |
| Лето 2021 | 1-я лига. Турнир за 1-6-е места | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лето 2021 | 1-я лига | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 129 | 198 | 9 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2021 | Высшая лига. Турнир за 8-14-е места | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Зима 2021-2022 | 1-я лига | 7 | 6 | 2 | 0 |
| Лето 2022 | 1-я лига | 20 | 35 | 2 | 0 |
| Зима 2022-2023 | 1-я лига | 19 | 31 | 1 | 0 |
| Лето 2023 | 1-я лига | 12 | 10 | 0 | 0 |
| Лето 2023 | 1-я лига. За 8-14-е места | 5 | 14 | 1 | 0 |
| Зима 2023-2024 | 1-я лига | 13 | 22 | 0 | 0 |
| Зима 2023-2024 | 1-я лига. Турнир за 9-15-е места | 5 | 13 | 1 | 0 |
| Зима 2024-2025 | 1-я лига | 10 | 18 | 4 | 0 |
| Лето 2025 | 1-я лига | 19 | 23 | 1 | 0 |
| Зима 2025-26 | 1-я лига | 10 | 14 | 1 | 0 |
| Зима 2025-26 | 1-я лига. Турнир за 1-7-е места | 3 | 6 | 1 | 0 |
| ВСЕГО | 126 | 193 | 14 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2022-2023 | Мой дом - Россия. Сильнейшие | 2 | 3 | 0 | 1 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2024 | Высшая лига | 11 | 5 | 2 | 0 |
| Лето 2024 | Летний турнир 8х8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Зима 2024-2025 | Высшая лига | 4 | 3 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 20 | 9 | 2 | 0 |
Статистика карьеры