Высшая лига (Лето 2016)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
17 января 1975
41 год
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Лето 2016
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2001-2002 | Традиционный турнир по мини-футболу "Рождественские звезды" 2001 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Лето 2005 | 1 лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2005-2006 | 1 лига | 12 | 14 | 1 | 0 |
Зима 2006-2007 | Высшая лига | 15 | 11 | 1 | 0 |
Лето 2007 | Высшая лига | 12 | 6 | 0 | 0 |
Зима 2007-2008 | Высшая лига | 16 | 8 | 1 | 0 |
Лето 2008 | Высшая лига | 20 | 11 | 1 | 0 |
Зима 2008-2009 | Высшая лига | 22 | 15 | 2 | 0 |
Лето 2009 | Высшая лига | 19 | 22 | 3 | 1 |
Зима 2009-2010 | Высшая лига | 21 | 17 | 0 | 0 |
Лето 2010 | Высшая лига | 19 | 14 | 1 | 0 |
Зима 2010-2011 | Высшая лига | 21 | 18 | 3 | 0 |
Лето 2011 | Высшая лига | 14 | 12 | 3 | 0 |
Зима 2011-2012 | Высшая лига | 19 | 14 | 2 | 2 |
Лето 2012 | Высшая лига | 16 | 9 | 3 | 0 |
Зима 2012-2013 | Высшая лига | 10 | 2 | 1 | 0 |
Лето 2013 | Высшая лига | 8 | 0 | 1 | 0 |
Зима 2013-2014 | Высшая лига | 17 | 9 | 6 | 0 |
Лето 2014 | Высшая лига | 16 | 9 | 1 | 0 |
Зима 2014-2015 | Высшая лига | 19 | 12 | 1 | 0 |
Лето 2015 | Высшая лига | 18 | 9 | 1 | 1 |
Лето 2016 | Высшая лига | 18 | 9 | 3 | 0 |
ВСЕГО | 335 | 224 | 35 | 4 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2015-2016 | Первенство г.Владимира по футзалу среди ветеранов 40+ | 4 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2016-2017 | 1-я лига | 11 | 11 | 2 | 0 |
Зима 2017-2018 | Высшая лига | 16 | 0 | 6 | 1 |
Зима 2018-2019 | Высшая лига. Предварительный этап | 10 | 0 | 2 | 0 |
Зима 2018-2019 | Высшая лига. Серебряный финал | 9 | 2 | 1 | 0 |
Зима 2019-2020 | Высшая лига. Предварительный этап | 10 | 1 | 4 | 0 |
Зима 2019-2020 | Высшая лига. Серебряный финал | 6 | 1 | 2 | 0 |
Зима 2020-2021 | Высшая лига | 16 | 0 | 1 | 0 |
ВСЕГО | 78 | 15 | 18 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2021 | Высшая лига | 2 | 0 | 1 | 0 |
Лето 2021 | Высшая лига. Турнир за 8-14-е места | 1 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 3 | 0 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2015-2016 | Высшая лига | 17 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2015-2016 | Межрегиональный турнир Рождественские звезды-2016 памяти Н.П. Захарова | 5 | 3 | 1 | 0 |
Зима 2016-2017 | Высшая лига | 2 | 0 | 1 | 0 |
Зима 2021-2022 | Высшая лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2022-2023 | Высшая лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2022-2023 | Высшая лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 24 | 3 | 2 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2024-2025 | 2-я лига. Зона А | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2024-2025 | 4-я лига. Зона Б | 6 | 0 | 1 | 0 |
Статистика карьеры