3-я лига. Зона Б (Зима 2024-2025)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
30 августа 1981
44 года
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2024-2025
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2004-2005 | Деловой Владимир | 9 | 30 | 1 | 0 |
Зима 2005-2006 | Деловой Владимир | 1 | 3 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 10 | 33 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2005 | 5 лига | 14 | 20 | 0 | 0 |
Зима 2005-2006 | 4 лига | 19 | 24 | 1 | 0 |
Лето 2006 | 2 лига. Зона Б | 15 | 27 | 0 | 0 |
Зима 2006-2007 | 2 лига | 17 | 24 | 0 | 0 |
Лето 2007 | 1-я лига | 13 | 16 | 2 | 0 |
Зима 2007-2008 | 2 лига | 12 | 26 | 3 | 0 |
Лето 2008 | 1-я лига | 16 | 14 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 106 | 151 | 6 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2008-2009 | 2-я лига | 12 | 11 | 1 | 0 |
Лето 2009 | 1-я лига | 20 | 27 | 2 | 0 |
Зима 2009-2010 | 1-я лига | 11 | 11 | 0 | 0 |
Лето 2010 | 1-я лига | 14 | 20 | 5 | 0 |
Зима 2010-2011 | 1-я лига | 9 | 11 | 1 | 0 |
Лето 2011 | 1-я лига | 19 | 31 | 1 | 1 |
Зима 2011-2012 | 1-я лига | 12 | 14 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 97 | 125 | 10 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2012 | 1-я лига | 20 | 22 | 3 | 0 |
Зима 2012-2013 | 1-я лига | 12 | 8 | 2 | 0 |
Лето 2013 | 1-я лига | 1 | 2 | 0 | 0 |
Зима 2013-2014 | 1-я лига | 2 | 2 | 0 | 0 |
Лето 2014 | 1-я лига | 15 | 15 | 2 | 0 |
Зима 2014-2015 | 1-я лига | 16 | 27 | 3 | 0 |
Лето 2015 | 1-я лига | 21 | 46 | 3 | 0 |
Зима 2015-2016 | 1-я лига | 18 | 22 | 2 | 0 |
Лето 2016 | 1-я лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2016-2017 | 1-я лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2017 | 1-я лига | 6 | 4 | 0 | 0 |
Зима 2017-2018 | 1-я лига | 6 | 2 | 0 | 0 |
Лето 2018 | 2-я лига Зона А | 7 | 8 | 1 | 1 |
Зима 2018-2019 | 2-я лига Зона А | 14 | 25 | 1 | 0 |
Лето 2019 | 2-я лига Зона А | 13 | 21 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 151 | 204 | 17 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2020 | Тренировочные матчи. Группа 2Б | 6 | 9 | 2 | 0 |
Зима 2020-2021 | 3-я лига Зона А | 9 | 11 | 1 | 0 |
Лето 2023 | 3-я лига Зона А | 11 | 10 | 0 | 0 |
Зима 2023-2024 | 3-я лига Зона Б | 7 | 9 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 33 | 39 | 3 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2021 | Высшая лига | 10 | 6 | 0 | 0 |
Лето 2021 | Высшая лига. Турнир за 1-7-е места | 2 | 1 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 12 | 7 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2023 | Za наших 8х8. Ветераны | 12 | 11 | 0 | 0 |
Зима 2024-2025 | Летний турнир 8х8 (Ветераны) | 13 | 8 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 25 | 19 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2024 | 3А лига | 14 | 14 | 1 | 0 |
Лето 2024 | 3-я лига. Стыковые матчи | 1 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2024-2025 | 3-я лига. Зона Б | 13 | 31 | 1 | 0 |
ВСЕГО | 28 | 45 | 2 | 0 |
Статистика карьеры