4-я лига Зона В (Зима 2017-2018)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
28 июля 1977
41 год
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2017-2018
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2005 | 2 лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2005-2006 | 2 лига | 8 | 2 | 0 | 1 |
Лето 2008 | Высшая лига | 12 | 2 | 2 | 0 |
Зима 2008-2009 | Высшая лига | 15 | 4 | 2 | 0 |
Лето 2009 | Высшая лига | 22 | 10 | 2 | 0 |
Зима 2009-2010 | Высшая лига | 13 | 11 | 2 | 0 |
Зима 2017-2018 | 3-я лига Зона Б | 7 | 9 | 1 | 0 |
ВСЕГО | 77 | 38 | 9 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2010-2011 | 1-я лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2010-2011 | 3-я лига Зона А | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2010-2011 | 3-я лига Зона А | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2011-2012 | 2-я лига | 5 | 3 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2011-2012 | 3-я лига Зона А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2012-2013 | 2-я лига Зона А | 9 | 4 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 9 | 4 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2012 | Высшая лига | 9 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2016-2017 | 1-я лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2016-2017 | 4-я лига Зона Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2017-2018 | 4-я лига Зона В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2017-2018 | 4-я лига Стыковые матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2018 | 3-я лига Зона Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2018-2019 | 3-я лига Зона Б | 16 | 12 | 0 | 0 |
Зима 2019-2020 | 3-я лига Зона Б | 14 | 3 | 0 | 0 |
Зима 2020-2021 | 3-я лига Зона Б | 9 | 2 | 1 | 0 |
Зима 2021-2022 | 3-я лига Зона Б | 9 | 8 | 1 | 0 |
Зима 2021-2022 | 3-я лига Стыковые матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2022-2023 | 3-я лига Зона Б | 17 | 8 | 1 | 0 |
Лето 2023 | Za наших 8х8. Ветераны | 12 | 3 | 0 | 0 |
Зима 2023-2024 | 3-я лига Зона Б | 13 | 5 | 3 | 0 |
Зима 2024-2025 | Летний турнир 8х8 (Ветераны) | 16 | 4 | 0 | 0 |
Зима 2024-2025 | 3-я лига. Зона Б | 7 | 0 | 1 | 0 |
ВСЕГО | 113 | 45 | 7 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2019 | 3-я лига Зона Б | 7 | 6 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2024 | Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2024-2025 | Летний турнир 8х8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Статистика карьеры