Высшая лига (Зима 2023-2024)
Родился:
Возраст:
Позиция:
11 октября 1994
30 лет
Полевой игрок
3
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2023-2024
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2010-2011 | 4-я лига Зона Г | 5 | 3 | 0 | 0 |
Лето 2011 | 4-я лига Зона А | 13 | 20 | 0 | 0 |
Зима 2011-2012 | 4-я лига Зона В | 13 | 45 | 2 | 0 |
Лето 2012 | 3-я лига Зона Б | 12 | 25 | 1 | 0 |
Зима 2012-2013 | 3-я лига Зона А | 7 | 12 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 50 | 105 | 3 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2012-2013 | 2-я лига Зона Б | 6 | 10 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Лето 2013 | 2-я лига Зона Б | 14 | 14 | 2 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Лето 2013 | Футзал. Чемпионат Владимира | 4 | 6 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2013-2014 | 2-я лига Зона Б | 9 | 14 | 2 | 0 |
Лето 2014 | 2-я лига Зона Б | 13 | 28 | 5 | 0 |
ВСЕГО | 22 | 42 | 7 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2014-2015 | Кубок открытия. "Осенний листопад" | 4 | 2 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2014-2015 | Высшая лига | 16 | 9 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2014-2015 | Первенство ВлГУ по мини-футболу 2014 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Зима 2015-2016 | Первенство ВлГУ по мини-футболу 2015 | 6 | 11 | 2 | 0 |
ВСЕГО | 11 | 17 | 2 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Лето 2015 | 4-я лига Зона А | 17 | 35 | 3 | 0 |
Лето 2015 | 4-я лига Плей-офф | 1 | 1 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 18 | 36 | 3 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2015-2016 | Кубок открытия сезона. "Осенний листопад" | 2 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2015-2016 | Высшая лига | 22 | 16 | 0 | 0 |
Зима 2015-2016 | Межрегиональный турнир Рождественские звезды-2016 памяти Н.П. Захарова | 4 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2016 | Высшая лига | 18 | 15 | 4 | 0 |
ВСЕГО | 44 | 31 | 4 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Лето 2016 | Первенство г.Владимира среди команд ВУЗ | 2 | 3 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2016-2017 | Высшая лига | 14 | 7 | 0 | 0 |
Зима 2016-2017 | Турнир по мини-футболу "Рождественские звезды-2017" памяти Н.П. Захарова | 1 | 0 | 0 | 1 |
Зима 2017-2018 | Высшая лига | 11 | 7 | 1 | 0 |
Зима 2021-2022 | Высшая лига | 7 | 4 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 33 | 18 | 1 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Лето 2017 | Высшая лига | 21 | 16 | 1 | 0 |
Лето 2018 | Высшая лига | 10 | 12 | 4 | 0 |
Зима 2018-2019 | Высшая лига. Предварительный этап | 10 | 2 | 2 | 0 |
Зима 2018-2019 | Высшая лига. Золотой финал | 7 | 0 | 1 | 1 |
Лето 2019 | Высшая лига | 20 | 13 | 5 | 0 |
Зима 2019-2020 | Высшая лига. Предварительный этап | 11 | 7 | 2 | 0 |
Зима 2019-2020 | Высшая лига. Золотой финал | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 79 | 50 | 15 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2017-2018 | Высшая лига | 8 | 9 | 6 | 0 |
Зима 2019-2020 | Высшая лига. Серебряный финал | 7 | 10 | 0 | 1 |
Зима 2020-2021 | Высшая лига | 21 | 24 | 3 | 0 |
ВСЕГО | 36 | 43 | 9 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Лето 2020 | Тренировочные матчи. Группа В | 2 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2021 | Высшая лига. Турнир за 1-7-е места | 1 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2021-2022 | Высшая лига | 10 | 8 | 2 | 0 |
Лето 2022 | Высшая лига | 15 | 11 | 3 | 0 |
Зима 2022-2023 | Высшая лига | 20 | 9 | 7 | 0 |
Лето 2023 | Высшая лига | 10 | 3 | 2 | 0 |
ВСЕГО | 58 | 31 | 14 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Лето 2021 | 1-я лига | 10 | 13 | 1 | 0 |
Лето 2021 | 1-я лига. Турнир за 7-12-е места | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 10 | 13 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2022-2023 | Мой дом - Россия. Сильнейшие | 4 | 2 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2023-2024 | Высшая лига | 18 | 11 | 5 | 0 |
Лето 2024 | Высшая лига | 16 | 15 | 0 | 0 |
Зима 2024-2025 | Высшая лига | 4 | 1 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 38 | 27 | 5 | 0 |
Статистика карьеры