Первенство ВлГУ (Зима 2005-2006)
Родился:
Возраст:
Позиция:
24 декабря 1987
19
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика сезона
КАРЬЕРА
СФК
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2005 | 8 лига | 21 | 51 | 0 | 0 |
Матадор-2
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2005-2006 | 7 лига | 8 | 0 | 0 | 1 |
Рокфор
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2005-2006 | 2 лига | 20 | 22 | 2 | 0 |
Лето 2006 | 2 лига. Зона А | 17 | 30 | 0 | 0 |
Зима 2006-2007 | 2 лига | 17 | 74 | 2 | 1 |
Лето 2007 | 1-я лига | 15 | 38 | 1 | 0 |
Зима 2007-2008 | Christmas Stars 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 69 | 164 | 5 | 1 |
ФРЭМТ
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2005-2006 | Первенство ВлГУ | 8 | 14 | 0 | 0 |
Зима 2006-2007 | Первенство ВлГУ. Группа "В" | 4 | 13 | 0 | 0 |
Зима 2006-2007 | Первенство ВлГУ. Финальная группа. | 3 | 2 | 0 | 0 |
Зима 2007-2008 | Первенство ВлГУ | 6 | 10 | 0 | 0 |
Зима 2008-2009 | Первенство ВлГУ. Группа "А" (за 1-6 места) | 5 | 12 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 26 | 51 | 0 | 0 |
Сновицы
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2007-2008 | 1 лига | 17 | 20 | 0 | 0 |
Университет (Владимир)
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2007-2008 | Кубок области 2007 | 2 | 4 | 1 | 0 |
ВлГУ
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2007-2008 | Первенство области среди вузов 2007 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Зима 2007-2008 | Первенство города среди вузов 2008 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 4 | 4 | 0 | 0 |
МФК ВНИИЗЖ
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2008 | 2-я лига Зона А | 9 | 11 | 0 | 0 |
Зима 2008-2009 | Высшая лига | 21 | 42 | 1 | 0 |
Зима 2009-2010 | Высшая лига | 19 | 28 | 2 | 0 |
Зима 2010-2011 | Высшая лига | 20 | 49 | 2 | 0 |
Зима 2011-2012 | Высшая лига | 20 | 41 | 0 | 0 |
Зима 2012-2013 | Высшая лига | 20 | 37 | 1 | 0 |
Зима 2013-2014 | Высшая лига | 22 | 39 | 1 | 0 |
Зима 2014-2015 | Высшая лига | 18 | 48 | 2 | 0 |
Зима 2015-2016 | Высшая лига | 20 | 33 | 0 | 0 |
Зима 2016-2017 | Высшая лига | 13 | 19 | 0 | 0 |
Зима 2016-2017 | Турнир по мини-футболу "Рождественские звезды-2017" памяти Н.П. Захарова | 4 | 4 | 0 | 0 |
Зима 2017-2018 | Высшая лига | 21 | 30 | 0 | 0 |
Зима 2018-2019 | Высшая лига. Предварительный этап | 11 | 24 | 0 | 0 |
Зима 2018-2019 | Высшая лига. Золотой финал | 9 | 4 | 0 | 0 |
Зима 2019-2020 | Высшая лига. Предварительный этап | 11 | 9 | 0 | 0 |
Зима 2019-2020 | Высшая лига. Серебряный финал | 7 | 10 | 0 | 0 |
Зима 2020-2021 | Высшая лига | 21 | 37 | 1 | 0 |
Зима 2021-2022 | Высшая лига | 21 | 38 | 2 | 0 |
ВСЕГО | 287 | 503 | 12 | 0 |
Сновицы-2
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2009 | 4-я лига Зона А | 12 | 52 | 1 | 0 |
КИТ
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2011 | 2-я лига Зона А | 14 | 26 | 0 | 0 |
Лето 2012 | 2-я лига Зона А | 16 | 44 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 30 | 70 | 0 | 0 |
Mebelain
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2011-2012 | 11-й чемпионат области по мини-футболу сезон 2011-12гг. | 16 | 27 | 0 | 0 |
Зима 2012-2013 | 7-й Кубок Владимирской области по мини-футболу | 7 | 10 | 0 | 0 |
Зима 2012-2013 | 12-й чемпионат области по мини-футболу | 16 | 26 | 0 | 0 |
Лето 2013 | Высшая лига | 3 | 1 | 0 | 0 |
Зима 2013-2014 | 13-й чемпионат Владимирской области по мини-футболу | 11 | 18 | 0 | 0 |
Лето 2021 | Высшая лига | 5 | 4 | 0 | 0 |
Лето 2021 | Высшая лига. Турнир за 1-7-е места | 1 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 59 | 86 | 0 | 0 |
Мебельный Парад
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2014-2015 | 14-й чемпионат Владимирской области по мини-футболу | 8 | 6 | 0 | 0 |
Матадор (Владимир)
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2014-2015 | Межрегиональный турнир Рождественские звезды-2015 памяти Н.П. Захарова | 5 | 7 | 0 | 0 |
Автолига (Владимир)
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2015-2016 | 15-й чемпионат Владимирской области по мини-футболу | 0 | 0 | 0 | 0 |
Водная Техника
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2018 | 1-я лига | 14 | 16 | 1 | 0 |
Лето 2019 | 1-я лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 14 | 16 | 1 | 0 |
РосСоюзСпас
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2020 | Тренировочные матчи. Группа 1Б | 5 | 7 | 0 | 0 |
Лето 2020 | Стыковые матчи 1А и 1Б групп | 3 | 2 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 8 | 9 | 0 | 0 |
Статистика карьеры