Новогодний турнир среди неорганизованной молодежи (Зима 2015-2016)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
06 ноября 1981
35 лет
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2015-2016
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2009-2010 | 4-я лига Зона Б | 15 | 11 | 0 | 0 |
Лето 2010 | 3-я лига Зона Б | 15 | 8 | 0 | 0 |
Зима 2010-2011 | 4-я лига Зона Б | 14 | 2 | 1 | 0 |
Лето 2011 | 3-я лига Зона Б | 10 | 7 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 54 | 28 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2019 | 3-я лига Зона А | 9 | 2 | 0 | 0 |
Зима 2019-2020 | 3-я лига Зона Б | 2 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 11 | 2 | 0 | 0 |
Статистика карьеры