Мой дом - Россия. Ветераны 40+ (Зима 2022-2023)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
17 марта 1982
41 год
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2022-2023
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2005-2006 | 1 лига | 9 | 19 | 1 | 0 |
Зима 2005-2006 | Christmas Stars 2006 | 6 | 8 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 15 | 27 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2005-2006 | Чемпионат области | 5 | 6 | 0 | 0 |
Зима 2006-2007 | Кубок области 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2006-2007 | 6-й Чемпионат области | 6 | 9 | 4 | 0 |
ВСЕГО | 11 | 15 | 4 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2006 | Высшая лига | 9 | 6 | 1 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2008-2009 | Высшая лига | 15 | 19 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2008-2009 | 8-й чемпионат Владимирской области по мини-футболу | 5 | 2 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2009-2010 | Высшая лига | 9 | 12 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2009-2010 | Высшая лига | 7 | 7 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2012-2013 | 7-й Кубок Владимирской области по мини-футболу | 3 | 3 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2012-2013 | 12-й чемпионат области по мини-футболу | 10 | 11 | 3 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2013-2014 | Суперкубок Владимирской области по мини-футболу 2013г. | 2 | 2 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2013-2014 | 13-й чемпионат Владимирской области по мини-футболу | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2021 | Высшая лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2021 | Высшая лига. Турнир за 1-7-е места | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2015-2016 | 15-й чемпионат Владимирской области по мини-футболу | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2018-2019 | Высшая лига. Предварительный этап | 7 | 4 | 0 | 0 |
Зима 2018-2019 | Высшая лига. Серебряный финал | 10 | 6 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 17 | 10 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2022-2023 | Мой дом - Россия. Ветераны 40+ | 4 | 1 | 1 | 0 |
Зима 2023-2024 | Турнир поколений «Рождественские звезды-2024». Ветераны 40+ | 2 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 6 | 1 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2023 | 2 лига Зона Б | 15 | 9 | 1 | 0 |
Лето 2024 | 1-я лига | 14 | 4 | 1 | 1 |
ВСЕГО | 29 | 13 | 2 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2023 | Za наших 8х8. Ветераны | 13 | 13 | 0 | 0 |
Зима 2024-2025 | Летний турнир 8х8 (Ветераны) | 11 | 16 | 0 | 0 |
Зима 2024-2025 | 3-я лига. Зона Б | 4 | 8 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 28 | 37 | 0 | 0 |
Статистика карьеры