Мой дом - Россия. Ветераны 40+ (Зима 2022-2023)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
07 февраля 1977
46 лет
Вратарь
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2022-2023
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2005 | 1 лига | 20 | -62 | 0 | 2 | 0 |
Зима 2005-2006 | 1 лига | 19 | -85 | 0 | 1 | 1 |
Лето 2006 | Высшая лига | 20 | -51 | 2 | 0 | 0 |
Зима 2006-2007 | Высшая лига | 19 | -96 | 2 | 0 | 0 |
Зима 2007-2008 | Высшая лига | 19 | -109 | 0 | 1 | 0 |
Лето 2008 | Высшая лига | 20 | -77 | 3 | 2 | 1 |
Зима 2008-2009 | Высшая лига | 21 | -113 | 1 | 1 | 0 |
Лето 2009 | Высшая лига | 20 | -120 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2009-2010 | Высшая лига | 20 | -122 | 1 | 2 | 0 |
Лето 2010 | 1-я лига | 3 | -8 | 1 | 0 | 0 |
Зима 2010-2011 | Высшая лига | 17 | -116 | 5 | 2 | 0 |
ВСЕГО | 198 | -959 | 15 | 11 | 2 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2005-2006 | Christmas Stars 2006 | 3 | -15 | 0 | 1 | 0 |
Зима 2007-2008 | Christmas Stars 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 3 | -15 | 0 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2006-2007 | МФФ "Золотое кольцо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2006-2007 | Christmas Stars 2007 | 4 | -21 | 0 | 1 | 0 |
Зима 2016-2017 | Турнир по мини-футболу "Рождественские звезды-2017" памяти Н.П. Захарова | 5 | -13 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 9 | -34 | 0 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2008-2009 | 8-й чемпионат Владимирской области по мини-футболу | 10 | -55 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2009-2010 | 9-й чемпионат Владимирской области по мини-футболу | 8 | -46 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2010-2011 | 10-й Чемпионат области по мини-футболу | 22 | -108 | 2 | 0 | 0 |
Зима 2011-2012 | 6-й Кубок Владимирской области по мини-футболу 2011 года | 3 | -14 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2011-2012 | 11-й чемпионат области по мини-футболу сезон 2011-12гг. | 20 | -104 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 53 | -272 | 2 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2011 | Высшая лига | 21 | -88 | 0 | 3 | 0 |
Зима 2011-2012 | Высшая лига | 21 | -92 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2012 | Высшая лига | 19 | -73 | 0 | 1 | 0 |
Зима 2012-2013 | Высшая лига | 21 | -115 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2013 | Высшая лига | 16 | -58 | 0 | 1 | 0 |
Зима 2013-2014 | Высшая лига | 22 | -93 | 0 | 1 | 0 |
Лето 2014 | Высшая лига | 22 | -92 | 0 | 1 | 0 |
Зима 2014-2015 | Высшая лига | 20 | -80 | 0 | 3 | 1 |
Лето 2015 | Высшая лига | 22 | -107 | 0 | 2 | 0 |
Зима 2015-2016 | Высшая лига | 18 | -95 | 0 | 0 | 1 |
Лето 2016 | Высшая лига | 21 | -77 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2016-2017 | Высшая лига | 21 | -92 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2017 | Высшая лига | 14 | -66 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 258 | -1128 | 0 | 12 | 2 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2012-2013 | 7-й Кубок Владимирской области по мини-футболу | 4 | -13 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2013-2014 | 13-й чемпионат Владимирской области по мини-футболу | 10 | -52 | 0 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2013-2014 | Рождественские звезды-2014 | 4 | -19 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2014-2015 | Межрегиональный турнир Рождественские звезды-2015 памяти Н.П. Захарова | 4 | -9 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2015-2016 | 15-й чемпионат Владимирской области по мини-футболу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2017-2018 | 1-я лига | 17 | -36 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2018 | Высшая лига | 11 | -26 | 0 | 1 | 0 |
Зима 2018-2019 | Высшая лига. Предварительный этап | 6 | -36 | 1 | 2 | 0 |
Зима 2018-2019 | Высшая лига. Серебряный финал | 6 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2019 | Высшая лига | 12 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2019-2020 | Высшая лига. Предварительный этап | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2019-2020 | Высшая лига. Золотой финал | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2020 | Тренировочные матчи. Группа В | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2020-2021 | Высшая лига | 17 | -49 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2021 | Высшая лига | 10 | -22 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2021 | Высшая лига. Турнир за 1-7-е места | 5 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2021-2022 | Высшая лига | 20 | -60 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2022 | Высшая лига | 3 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2022-2023 | Высшая лига | 6 | -23 | 0 | 1 | 1 |
Лето 2023 | Высшая лига | 4 | -13 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 126 | -330 | 1 | 4 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2022-2023 | Мой дом - Россия. Ветераны 40+ | 4 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2023 | Za наших 8х8. Ветераны | 14 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2024-2025 | Летний турнир 8х8 (Ветераны) | 16 | -41 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 34 | -68 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2023 | 3-я лига Зона А | 6 | -16 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2023-2024 | 3-я лига Зона Б | 6 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2024 | 3А лига | 12 | -31 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2024-2025 | 3-я лига. Зона Б | 7 | -13 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2024-2025 | Турнир по футзалу «Рождественские звезды-2025». Ветераны 40+ | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 34 | -91 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2023-2024 | Высшая лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика карьеры